Kiến trúc sư
Architect · QĐ34 mã 2161
6ngành dẫn tới nghề này
40–90 trlương tham khảo/tháng
6nguồn lương
Kiến trúc sư nhà cao tầngnhóm nghề theo QĐ34/2020
Nghề này làm gì 9 nhiệm vụ
Nhiệm vụ điển hình của nhóm nghề theo Danh mục nghề nghiệp Việt Nam (QĐ 34/2020).
Kiến trúc sư xây dựng thiết kế các tòa nhà thương mại, công nghiệp, viện nghiên cứu, khu dân cư, giải trí và lên kế hoạch giám sát việc xây dựng, bảo trì và khôi phục chúng
| # | Nhiệm vụ chủ yếu |
|---|---|
| 1 | Phát triển các lý thuyết và phương pháp kiến trúc mới hoặc cải tiến |
| 2 | Kiểm tra địa điểm và tư vấn khách hàng, ban quản lý và các bên liên quan khác để xác định loại, kiểu dáng, kích thước của các tòa nhà được đề xuất và các thay đổi đối với các tòa nhà hiện có |
| 3 | Cung cấp thông tin liên quan đến thiết kế, vật liệu và thời gian xây dựng dự kiến |
| 4 | Chuẩn bị tài liệu dự án, bao gồm các bản phác thảo, bản vẽ tỷ lệ và tích hợp các yếu tố cấu trúc, cơ học và thẩm mỹ trong thiết kế cuối cùng |
| 5 | Viết thông số kỹ thuật và tài liệu hợp đồng để các nhà xây dựng sử dụng và thay mặt khách hàng gọi thầu |
| 6 | Thực hiện các liên hệ cần thiết để đảm bảo tính khả thi của các dự án liên quan đến phong cách, chi phí, thời gian và sự tuân thủ các quy định |
| 7 | Xác định và tìm giải pháp tốt nhất cho các vấn đề liên quan đến chức năng và chất lượng môi trường bên trong của các tòa nhà và đưa ra các thiết kế, bản vẽ và kế hoạch cần thiết |
| 8 | Giám sát công việc xây dựng hoặc cải tạo để đảm bảo tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng |
| 9 | Duy trì liên lạc kỹ thuật và tư vấn với các chuyên gia khác có liên quan |
Mô tả ở cấp nhóm nghề — nêu công việc điển hình của cả nhóm, không phải mô tả riêng một vị trí.
Lương tham khảo 6 nguồn
Lương là số người lao động tự khai trong khảo sát, không phải số kiểm định — mỗi dải kèm nguồn và độ tin.
| Dải lương/tháng | Cấp bậc | Cỡ mẫu | Xuất xứ |
|---|---|---|---|
| 40–60 tr | Quản lý Kiến trúc (Dân dụng/Cơ sở hạ tầng/Cảnh quan) · Ho Chi Minh City, 1-5 năm kinh nghiệm | — | Adecco · 01/2026Chỉ nên tham khảo |
| 60–80 tr | Quản lý Kiến trúc (Dân dụng/Cơ sở hạ tầng/Cảnh quan) · Ho Chi Minh City, 5+ năm kinh nghiệm | — | Adecco · 01/2026Chỉ nên tham khảo |
| 55–75 tr | Quản lý Kiến trúc (Dân dụng/Cơ sở hạ tầng/Cảnh quan) · Hà Nội, 1-5 năm kinh nghiệm | — | Adecco · 01/2026Chỉ nên tham khảo |
| 60–90 tr | Quản lý Kiến trúc (Dân dụng/Cơ sở hạ tầng/Cảnh quan) · Hà Nội, 5+ năm kinh nghiệm | — | Adecco · 01/2026Chỉ nên tham khảo |
| 40–60 tr | Quản lý Thiết kế (Kiến trúc sư/Nội thất) · Ho Chi Minh City, 1-5 năm kinh nghiệm | — | Adecco · 01/2026Chỉ nên tham khảo |
| 60–80 tr | Quản lý Thiết kế (Kiến trúc sư/Nội thất) · Ho Chi Minh City, 5+ năm kinh nghiệm | — | Adecco · 01/2026Chỉ nên tham khảo |
6 nguồnCách chấm độ tin →
Lương tự khai trong khảo sát bên thứ ba — có thể lệch cao.
Ngành nào dẫn tới nghề này6 ngành
Cây cầu ngành → nghề do chúng tôi tự dựng, mỗi liên kết qua người soát.
| Ngành đào tạo | Mã ngành | Độ phù hợp |
|---|---|---|
| Kiến trúc | 7580101 | Hợp cao |
| Kiến trúc đô thị | 7580104 | Hợp cao |
| Bảo tồn di sản kiến trúc - Đô thị | 7580111 | Hợp cao |
| Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | Hợp vừa |
| Kiến trúc nội thất | 7580103 | Hợp vừa |
| Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | Hợp vừa |
6 ngànhTất cả ngành →