Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM

QSX · Công lập · Đông Nam Bộ · TP. Hồ Chí Minh · website
36ngành có điểm chuẩn 2025
20–27,65khoảng điểm 2025
1năm có dữ liệu
Điểm chuẩn 2025 · cập nhật 08/2026

Điểm chuẩn theo ngành1 năm · 36 ngành 2025

Chỉ so được trong cùng một năm. Mỗi ngành lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 C00 27,65 /30
2 Văn hóa học 7229040 C00 27,35 /30
3 Lịch sử 7229010 C00 27,2 /30
4 Việt Nam học 7310630 C00 27,2 /30
5 Quản trị văn phòng 7340406 C00 27,2 /30
6 Văn học 7229030 C00 26,92 /30
7 Ngôn ngữ học 7229020 C00 26,6 /30
8 Công tác xã hội 7760101 C00 26,4 /30
9 Lưu trữ học 7320303 C00 26,3 /30
10 Nhân học 7310302 C00 26,2 /30
11 Tôn giáo học 7229009 C00 25,9 /30
12 Tâm lý học 7310401 B00 25,3 /30
13 Truyền thông đa phương tiện 7320104 D01 25,3 /30
14 Quản lý giáo dục 7140114 A01 24,4 /30
15 Báo chí 7320101 D01 24,3 /30
16 Xã hội học 7310301 A00 23,9 /30
17 Quản lý thông tin 7320205 A01 23,8 /30
18 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01 23,65 /30
19 Tâm lý học giáo dục 7310403 B00 23,6 /30
20 Quan hệ quốc tế 7310206 D01 23,5 /30
21 Âm nhạc học 7210201 D01 23,3 /30
22 Quốc tế học 7310601 D01 23,3 /30
23 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D01 23,29 /30
24 Giáo dục học 7140101 B00 23 /30
25 Triết học 7229001 A01 22,9 /30
26 Ngôn ngữ Đức 7220205 D01 22,6 /30
27 Địa lý học 7310501 A01 22,3 /30
28 Hàn Quốc học 7310614 D01 22,25 /30
29 Thông tin - Thư viện 7320201 A01 22 /30
30 Đông phương học 7310608 D01 21,9 /30
31 Nhật Bản học 7310613 D06 21,9 /30
32 Đô thị học 7580112 A01 21,9 /30
33 Ngôn ngữ Tây Ban Nha 7220206 D01 21,6 /30
34 Ngôn ngữ Pháp 7220203 D01 21 /30
35 Ngôn ngữ Italia 7220208 D01 20,1 /30
36 Ngôn ngữ Nga 7220202 D01 20 /30
Hiện 15 / 36 ngành