Trường Đại học Công Nghệ TPHCM

DKC · Công lập · Đông Nam Bộ · TP. Hồ Chí Minh · website
54ngành có điểm chuẩn 2025
15–19khoảng điểm 2025
1năm có dữ liệu
Điểm chuẩn 2025 · cập nhật 08/2026

Điểm chuẩn theo ngành1 năm · 54 ngành 2025

Chỉ so được trong cùng một năm. Mỗi ngành lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Dược học 7720201 A00, B00, B03, C02 +2 19 /30
2 Điều dưỡng 7720301 A00, B00, B03, C02 +2 17 /30
3 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 A00, B00, B03, C02 +2 17 /30
4 Khoa học máy tính 7480101 C01, C03, C04, D01 +2 15 /30
5 Kỹ thuật máy tính 7480106 C01, C03, C04, D01 +2 15 /30
6 Trí tuệ nhân tạo 7480107 C01, C03, C04, D01 +2 15 /30
7 Công nghệ thông tin 7480201 C01, C03, C04, D01 +2 15 /30
8 An toàn thông tin 7480202 C01, C03, C04, D01 +2 15 /30
9 Thanh nhạc 7210205 N05, C03, C04, D01 +2 15 /30
10 Công nghệ điện ảnh, truyền hình 7210302 C01, C03, C04, D01 +2 15 /30
11 Thiết kế đồ họa 7210403 H01, C01, C03, C04 +2 15 /30
12 Thiết kế thời trang 7210404 H01, C01, C03, C04 +2 15 /30
13 Ngôn ngữ Anh 7220201 C00, D01, D03, D04 +18 15 /30
14 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 C00, D01, D03, D04 +18 15 /30
15 Ngôn ngữ Nhật 7220209 C00, D01, D03, D04 +18 15 /30
16 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 C00, D01, D03, D04 +18 15 /30
17 Kinh tế quốc tế 7310106 C01, C03, C04, D01 +2 15 /30
18 Kinh tế số 7310109 C01, C03, C04, D01 +2 15 /30
19 Tâm lý học 7310401 C01, C03, C04, D01 +2 15 /30
20 Truyền thông đa phương tiện 7320104 C01, C03, C04, D01 +2 15 /30
21 Quan hệ công chúng 7320108 C01, C03, C04, D01 +2 15 /30
22 Quản trị kinh doanh 7340101 C01, C03, C04, D01 +2 15 /30
23 Marketing 7340115 C01, C03, C04, D01 +2 15 /30
24 Bất động sản 7340116 C01, C03, C04, D01 +2 15 /30
25 Kinh doanh quốc tế 7340120 C01, C03, C04, D01 +2 15 /30
26 Kinh doanh thương mại 7340121 C01, C03, C04, D01 +2 15 /30
27 Thương mại điện tử 7340122 C01, C03, C04, D01 +2 15 /30
28 Tài chính - Ngân hàng 7340201 C01, C03, C04, D01 +2 15 /30
29 Công nghệ tài chính 7340205 C01, C03, C04, D01 +2 15 /30
30 Kế toán 7340301 C01, C03, C04, D01 +2 15 /30
31 Quản trị nhân lực 7340404 C01, C03, C04, D01 +2 15 /30
32 Hệ thống thông tin quản lý 7340405 C01, C03, C04, D01 +2 15 /30
33 Luật 7380101 C01, C03, C04, D01 +2 15 /30
34 Luật kinh tế 7380107 C01, C03, C04, D01 +2 15 /30
35 Công nghệ sinh học 7420201 B03, C01, C02, D01 +2 15 /30
36 Khoa học dữ liệu 7460108 C01, C03, C04, D01 +2 15 /30
37 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 C01, C03, C04, D01 +2 15 /30
38 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 C01, C03, C04, D01 +2 15 /30
39 Kỹ thuật cơ khí 7520103 C01, C03, C04, D01 +2 15 /30
40 Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 C01, C03, C04, D01 +2 15 /30
41 Kỹ thuật điện 7520201 C01, C03, C04, D01 +2 15 /30
42 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207 C01, C03, C04, D01 +2 15 /30
43 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 C01, C03, C04, D01 +2 15 /30
44 Công nghệ thực phẩm 7540101 B03, C01, C02, D01 +2 15 /30
45 Kiến trúc 7580101 C01, C03, C04, D01 +2 15 /30
46 Thiết kế nội thất 7580108 H01, C01, C03, C04 +2 15 /30
47 Kỹ thuật xây dựng 7580201 C01, C03, C04, D01 +2 15 /30
48 Quản lý xây dựng 7580302 C01, C03, C04, D01 +2 15 /30
49 Thú y 7640101 A00, B00, B03, C02 +2 15 /30
50 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 C01, C03, C04, D01 +2 15 /30
51 Quản trị khách sạn 7810201 C01, C03, C04, D01 +2 15 /30
52 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 7810202 C01, C03, C04, D01 +2 15 /30
53 Quản lý thể dục thể thao 7810301 C01, C03, C04, D01 +2 15 /30
54 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 B03, C01, C02, D01 +2 15 /30
Hiện 15 / 54 ngành