Ngôn ngữ Anh
Ngành này học gì tóm tắt theo nguồn
Ngôn ngữ Anh là ngành đào tạo bài bản về ngôn ngữ, văn hóa và kỹ năng sử dụng tiếng Anh chuyên sâu, không chỉ dừng lại ở giao tiếp thông thường, nhằm chuẩn bị cho nhiều bối cảnh nghề nghiệp quốc tế.
- Đào tạo gì
- Chương trình đào tạo tập trung phát triển toàn diện 4 kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết) ở trình độ cao. Sinh viên được trang bị kiến thức nền tảng về ngôn ngữ học, văn hóa xã hội và bối cảnh sử dụng tiếng Anh, cùng với kiến thức chuyên sâu về biên phiên dịch, nghiên cứu ngôn ngữ, văn hóa, quản trị, kinh doanh và quốc tế học, đòi hỏi tư duy phân tích ngôn ngữ.
- Kỹ năng rèn luyện
- Kỹ năng sử dụng tiếng Anh thành thạo, khả năng phân tích và xử lý ngôn ngữ chuyên sâu, biên phiên dịch, giao tiếp và làm việc hiệu quả trong môi trường quốc tế. Sinh viên cũng rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng tự học, cẩn thận, chú ý chi tiết và linh hoạt trong tư duy.
- Phù hợp với ai
- Ngành phù hợp với những người thực sự yêu thích tiếng Anh theo chiều sâu, có hứng thú với việc dùng ngôn ngữ chính xác, thích đọc, viết, phân tích và sẵn sàng luyện tập lâu dài. Cần có khả năng diễn đạt, chú ý chi tiết, tư duy linh hoạt, cẩn thận, khả năng tự học và tinh thần cập nhật liên tục để làm việc trong môi trường quốc tế với nhiều hướng nghề nghiệp khác nhau.
Tóm tắt theo trangedu.com · 08/2026
Nghề nghiệp0 nghề · 0 có lương
Nghề mà ngành này dẫn tới, neo theo Danh mục nghề nghiệp Việt Nam (QĐ 34/2020).
Chưa dựng được bản đồ nghề cho ngành này. Ánh xạ ngành → nghề phải qua người soát nên làm dần từng cụm.
Điểm chuẩn theo trường6 năm · 123 trường 2025
Chỉ so được trong cùng một năm — phổ điểm và đề thi mỗi năm mỗi khác. Mỗi trường lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).
Năm 2025
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam | A01, D01 | 28,5 /30 |
| 2 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội | A01, D01, D07, D08 +2 | 26,85 /30 |
| 3 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | A00, A01, D01, D07 | 26,51 /30 |
| 4 | Trường Đại Học Hải Phòng | D01, D09, D10, D14 +1 | 26,5 /30 |
| 5 | Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội | A01, D01, D07, D08 +8 | 26,4 /30 |
| 6 | Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự | D01 | 26,38 /30 |
| 7 | Trường Đại Học Thương Mại | A01, D01, D07 | 26,1 /30 |
| 8 | Học Viện Quản Lý Giáo Dục | A01, D01, D10, D14 +2 | 25,5 /30 |
| 9 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | D01, D09, D10 | 25,33 /30 |
| 10 | Học Viện Ngoại Giao | A01, D01, D07, D09 +3 | 25,28 /30 |
| 11 | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | D01, D04, D14, D15 +6 | 25,22 /30 |
| 12 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | A01, D01, D12, D14 | 25 /30 |
| 13 | Trường Đại Học Công Đoàn | D01, D11, D12, D14 +2 | 24,97 /30 |
| 14 | Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội | D01 | 24,91 /30 |
| 15 | Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM | A01, D01, D09, D10 +2 | 24,9 /30 |
| 16 | Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | D01 | 24,8 /30 |
| 17 | Trường Đại Học Sài Gòn | B08, D01, D09, D10 +13 | 24,8 /30 |
| 18 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | D01 | 24,52 /30 |
| 19 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | D01, D09 | 24,5 /30 |
| 20 | Trường ĐH Cần Thơ | D01, D09, D14, D15 | 24,48 /30 |
| 21 | Học Viện Tài chính | A01, D01, D07 | 24,1 /30 |
| 22 | Học Viện Hành Chính và Quản trị công | D01, D10, D14, D15 | 24 /30 |
| 23 | Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | D01 | 24 /30 |
| 24 | Trường Đại Học Công Thương TPHCM | A01, D01, D09, D10 | 23,75 /30 |
| 25 | Trường Đại Học Tài Chính Marketing | A01, D01, D07, D09 +2 | 23,75 /30 |
| 26 | Trường Đại Học Mở TPHCM | D14, D15, D66, X78 | 23,75 /30 |
| 27 | Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | D01, D09, D10, D11 +4 | 23,74 /30 |
| 28 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | D01 | 23,65 /30 |
| 29 | Trường Đại Học Vinh | D01, D14, D15 | 23,6 /30 |
| 30 | Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM | D01, D14, D15, X78 | 23,25 /30 |
| 31 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | A01, D01, D07, X25 +2 | 23,2 /30 |
| 32 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Huế | D01, D14, D15 | 23 /30 |
| 33 | Trường Đại Học Quy Nhơn | A01, D01, D14, D15 | 23 /30 |
| 34 | Trường Đại Học Điện Lực | D01, D09, D10, D14 +4 | 22,67 /30 |
| 35 | Trường Đại Học Tây Nguyên | D01, D14, D15, X78 | 22,6 /30 |
| 36 | Trường Đại Học Thủy Lợi | A01, D01, D07, D08 +4 | 22,59 /30 |
| 37 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | D01, D11, D12, D13 +6 | 22,25 /30 |
| 38 | Trường Đại Học Mỏ Địa Chất | D01, D09, D10, D14 +4 | 22 /30 |
| 39 | Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Thái Nguyên | A01, B08, D84, X25 +3 | 22 /30 |
| 40 | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | A01, D01, D07, D09 +8 | 22 /30 |
| 41 | Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội | — | 21,35 /30 |
| 42 | Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | A01, D01, D09, D10 +5 | 21,2 /30 |
| 43 | Trường Đại Học Hùng Vương | D01, D15, D14, X78 | 21 /30 |
| 44 | Trường Đại Học Mở Hà Nội | D01 | 21 /30 |
| 45 | Trường Quốc Tế - ĐHQG Hà Nội | A01, D01, D07, D08 +3 | 21 /30 |
| 46 | Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM | A01, D01, D14, D15 | 20,71 /30 |
| 47 | Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội | A01, D01, D07 | 20,5 /30 |
| 48 | Trường Đại Học Đà Lạt | D01, D09, D10, X25 +1 | 20,5 /30 |
| 49 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng | A01, D01, D07, D09 +2 | 20,35 /30 |
| 50 | Trường Đại Học Đồng Tháp | D01 | 20,01 /30 |
| 51 | Học Viện Hàng không Việt Nam | A01, B08, D01, D07 +15 | 20 /30 |
| 52 | Trường Đại Học Thăng Long | D01 | 19,7 /30 |
| 53 | Trường Ngoại Ngữ Thái Nguyên | D01, D14, D15, D66 +1 | 19,35 /30 |
| 54 | Trường Đại học Nghệ An | D11, D15, D01, C03 | 19 /30 |
| 55 | Trường Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 2) | A01, D01, D07, D08 +4 | 19 /30 |
| 56 | Đại Học Phenikaa | A01, D01, D09, D10 +3 | 19 /30 |
| 57 | Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum | — | 18,95 /30 |
| 58 | Trường Đại Học Đồng Nai | A01, D01, D14, D15 | 18,6 /30 |
| 59 | Trường Đại học Khánh Hòa | D01, A01, D14, D15 +3 | 18,55 /30 |
| 60 | Trường Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội | A01, D01, D10, X25 | 18,5 /30 |
| 61 | Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở II) | A01, D01, D07 | 18 /30 |
| 62 | Trường Đại Học Phú Yên | A01, D01, D10, D14 | 17,85 /30 |
| 63 | Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | D01, D14, D15, D66 +1 | 17,67 /30 |
| 64 | Trường Đại Học Hồng Đức | D01, D11, D14, D15 +2 | 17,5 /30 |
| 65 | Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | D01, D09, X78, C00 +3 | 17 /30 |
| 66 | Đại học Kinh Tế TPHCM - Phân hiệu Vĩnh Long | D01, D09 | 17 /30 |
| 67 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM | D01, D11, D14, D15 +5 | 17 /30 |
| 68 | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | D01, D09, D10, D11 +6 | 16,35 /30 |
| 69 | Trường Đại Học An Giang | A00, A02, X01, X06 +39 | 16,34 /30 |
| 70 | Trường Đại Học Hạ Long | A01, D01, D10, D14 +4 | 16,25 /30 |
| 71 | Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | D01, A01, D14, D15 +4 | 16 /30 |
| 72 | Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên | A01, D01, D07, D10 +2 | 16 /30 |
| 73 | Trường Đại học Thành Đô | A00, D01, D04, D09 +2 | 16 /30 |
| 74 | Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên | A01, C00, C01, C02 +4 | 16 /30 |
| 75 | Trường Đại học Quốc Tế Sài Gòn | A01, D01, D14, D09 +2 | 16 /30 |
| 76 | Trường Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị | D01, D10, D14, D15 | 16 /30 |
| 77 | Trường Đại học Kiên Giang | D01, D09, D11, D14 +3 | 16 /30 |
| 78 | Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Ninh Thuận | A01, D01, D09, D10 +2 | 16 /30 |
| 79 | Trường Đại Học Yersin Đà Lạt | D14, D15, D11, D01 +3 | 15,5 /30 |
| 80 | Trường Đại Học Quảng Bình | D01 | 15,48 /30 |
| 81 | Trường Đại Học Lạc Hồng | D01, X78, D14, D15 +2 | 15,1 /30 |
| 82 | Trường ĐH Duy Tân | A01, D01, D09, D14 +1 | 15 /30 |
| 83 | Trường Đại Học Hải Dương | A01, D01, D09, D10 +6 | 15 /30 |
| 84 | Trường Đại Học Hà Tĩnh | D01, D10, D14, D15 +1 | 15 /30 |
| 85 | Trường Đại Học Bạc Liêu | A01, D01, D07, D08 +6 | 15 /30 |
| 86 | Đại Học Trà Vinh | D01, D09, D10, D14 +3 | 15 /30 |
| 87 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên | A01, D01, D09, D10 | 15 /30 |
| 88 | Trường Đại Học Phương Đông | D01 | 15 /30 |
| 89 | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | C04, D01, C03, X03 +1 | 15 /30 |
| 90 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | A01, D01, D14, D15 +3 | 15 /30 |
| 91 | Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | C00, C04, C14, D01 +3 | 15 /30 |
| 92 | Trường Đại học Tân Tạo | A01, D01, D07, D08 +1 | 15 /30 |
| 93 | Trường Đại Học Cửu Long | A01, D01, D07, D08 +4 | 15 /30 |
| 94 | Trường Đại Học Văn Lang | D01, D14, D15, X78 | 15 /30 |
| 95 | Trường Đại Học Hòa Bình | D01, D07, D08, D14 +2 | 15 /30 |
| 96 | Trường Đại Học Đại Nam | C00, D01, D14, D15 +3 | 15 /30 |
| 97 | Trường Đại Học Đông Á | C00, C03, C04, D01 +5 | 15 /30 |
| 98 | Trường Đại học Sao Đỏ | D01, D14, D66, D71 +2 | 15 /30 |
| 99 | Trường Đại Học Tây Đô | D01, D14, D15, D66 +1 | 15 /30 |
| 100 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | C00, D01, D03, D04 +18 | 15 /30 |
| 101 | Trường Đại Học Bình Dương | A01, D01, D07, D14 +2 | 15 /30 |
| 102 | Trường Đại Học Lương Thế Vinh | A01, B08, C00, D01 | 15 /30 |
| 103 | Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | A01, D01, D14, D15 | 15 /30 |
| 104 | Trường Đại học Công nghệ Miền Đông | A00, A01, C00, C01 +4 | 15 /30 |
| 105 | Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM | D14, D15, D01, X79 +2 | 15 /30 |
| 106 | Trường Đại Học Văn Hiến | A01, D01, D10, D15 +4 | 15 /30 |
| 107 | Trường Đại Học Hoa Sen | D01, D09, D15, C00 | 15 /30 |
| 108 | Trường Đại Học Phan Thiết | D01, D14, D15, D90 +2 | 15 /30 |
| 109 | Trường Đại Học Trưng Vương | C00, C19, C20, D01 +2 | 15 /30 |
| 110 | Trường Đại Học Công Nghiệp Việt Trì | D01, D04, D14, D15 +3 | 15 /30 |
| 111 | Trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An | D01, D07, X78, D15 | 15 /30 |
| 112 | Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên | A00, A07, A09, B00 +6 | 15 /30 |
| 113 | Trường Đại Học Thái Bình Dương | D01, D14, D66, D84 | 15 /30 |
| 114 | Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | D01, A01, X78, X25 +2 | 15 /30 |
| 115 | Trường Đại Học Phú Xuân | A01, C03, C04, D01 +6 | 15 /30 |
| 116 | Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng | A01, AH1, AH2, AH3 +47 | 15 /30 |
| 117 | Trường Đại Học Gia Định | A00, A01, C00, C01 +4 | 15 /30 |
| 118 | Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang | A01, D10, D09, X25 +12 | 15 /30 |
| 119 | Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | D01, D14, D15, D66 +1 | 15 /30 |
| 120 | Trường Đại Học Kinh tế công nghệ Thái Nguyên | A01, D01, D10, D14 | 15 /30 |
| 121 | Trường Đại Học Quảng Nam | D01, A01, D14, D15 | 14 /30 |
| 122 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long | D01, D07, D09, D10 +6 | 14 /30 |
| 123 | Trường Đại Học Quang Trung | D09, D01, D10, D14 +3 | 14 /30 |
Năm 2024
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường ĐH FPT | C01, C02, C03, C04 | 21 /30 |
| 2 | Trường Đại Học Công Nghệ Đông Á | — | 17 /30 |
| 3 | Trường Đại Học Kinh Bắc | D01, A01, D14, D10 | 15 /30 |
| 4 | Trường Đại học Intracom | A01, D01, D10, D14 | 15 /30 |
| 5 | Trường Đại Học Thành Đông | D01, D07, D14, D15 | 14 /30 |
Năm 2023
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội | — | 24,3 /30 |
Năm 2022
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội | — | 24,9 /30 |
| 2 | Trường Đại học Nội vụ Hà Nội | D01, D14, D15 | 23,75 /30 |
| 3 | Đại học Bách khoa Hà Nội | — | 23,06 /30 |
| 4 | Trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân | D01, D90, D78, A01 | 15 /30 |
Năm 2021
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | Đại học Bách khoa Hà Nội | — | 26,39 /30 |
| 2 | Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội | — | 25,89 /30 |
Năm 2019
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Đại học Bách khoa Hà Nội | — | 23,2 /30 |
Việc làm sau tốt nghiệp
Số do trường tự khảo sát và tự công bố.
Chưa có số liệu việc làm cho ngành này. Tỉ lệ việc làm do trường tự công bố thường bị thổi phồng nên chỉ đưa lên khi kèm được nguồn và cảnh báo phương pháp.