Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ

KCC · Công lập · Đồng bằng sông Cửu Long · Cần Thơ · website
21ngành có điểm chuẩn 2025
20,15–24,68khoảng điểm 2025
1năm có dữ liệu
Điểm chuẩn 2025 · cập nhật 08/2026

Điểm chuẩn theo ngành1 năm · 21 ngành 2025

Chỉ so được trong cùng một năm. Mỗi ngành lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Luật 7380101 C00, C03, C04, D01 +4 24,68 /30
2 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, C01, D01 +4 24,23 /30
3 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, A01, C01, C02 +4 23,89 /30
4 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D09, D10, D11 +4 23,74 /30
5 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, C01, D01 +4 23,43 /30
6 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203 A00, A01, A02, A03 +4 23,37 /30
7 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00, A01, C01, C05 +4 23,37 /30
8 Kế toán 7340301 A00, A01, C01, D01 +4 23,29 /30
9 Công nghệ thực phẩm 7540101 A00, B00, B03, B08 +4 23,26 /30
10 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303 A00, A01, A02, A03 +4 23,13 /30
11 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, C01, D01 +4 23,04 /30
12 Công nghệ kỹ thuật hóa học 7510401 A00, B00, C02, C05 +4 23,04 /30
13 Kỹ thuật phần mềm 7480103 A00, A01, C01, D01 +4 22,94 /30
14 Công nghệ sinh học 7420201 B00, B03, B08, C08 +4 22,55 /30
15 Khoa học máy tính 7480101 A00, A01, C01, D01 +4 22,54 /30
16 Quản lý công nghiệp 7510601 A00, A01, C01, D01 +4 22,22 /30
17 Hệ thống thông tin 7480104 A00, A01, C01, D01 +4 21,92 /30
18 Khoa học dữ liệu 7460108 A00, A01, C01, D01 +4 21,24 /30
19 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 7520118 A00, A01, C01, C02 +4 20,98 /30
20 Quản lý xây dựng 7580302 A00, A01, C01, C02 +4 20,95 /30
21 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 7510102 A00, A01, C01, C02 +4 20,15 /30
Hiện 15 / 21 ngành