Trường Đại Học An Giang
QSA
· Công lập · Đồng bằng sông Cửu Long · An Giang · website
38ngành có điểm chuẩn 2025
16–28,75khoảng điểm 2025
1năm có dữ liệu
Điểm chuẩn 2025
· cập nhật 08/2026
Điểm chuẩn theo ngành1 năm · 38 ngành 2025
Chỉ so được trong cùng một năm. Mỗi ngành lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).
Năm 2025
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm Lịch sử 7140218 | C00 | 28,75 /30 |
| 2 | Sư phạm Địa lý 7140219 | C00 | 28,25 /30 |
| 3 | Giáo dục Chính trị 7140205 | C00 | 28 /30 |
| 4 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý 7140249 | C00 | 27,75 /30 |
| 5 | Sư phạm Ngữ văn 7140217 | C00 | 27,68 /30 |
| 6 | Sư phạm Toán học 7140209 | C01, C02, C03, C04 +4 | 25,95 /30 |
| 7 | Sư phạm Vật lý 7140211 | C01, C02, C03, C04 +4 | 25,18 /30 |
| 8 | Sư phạm Hóa học 7140212 | A00, A02, X01, X06 +39 | 24,92 /30 |
| 9 | Sư phạm Khoa học tự nhiên 7140247 | C01, C02, C03, C04 +4 | 24,4 /30 |
| 10 | Sư phạm Sinh học 7140213 | A00, A02, X01, X06 +39 | 23,49 /30 |
| 11 | Giáo dục Mầm non 7140201 | A00, A02, X01, X06 +39 | 23,48 /30 |
| 12 | Giáo dục Tiểu học 7140202 | C01, C02, C03, C04 +4 | 23,28 /30 |
| 13 | Sư phạm Tiếng Anh 7140231 | A00, A02, X01, X06 +39 | 23,08 /30 |
| 14 | Văn học 7229030 | A00, A02, X01, X06 +39 | 22,72 /30 |
| 15 | Triết học 7229001 | A00, A02, X01, X06 +39 | 21,52 /30 |
| 16 | Việt Nam học 7310630 | A00, A02, X01, X06 +39 | 19,8 /30 |
| 17 | Luật 7380101 | A00, A02, X01, X06 +39 | 19 /30 |
| 18 | Thú y 7640101 | A00, A02, X01, X06 +39 | 18,5 /30 |
| 19 | Marketing 7340115 | A00, A02, X01, X06 +39 | 17 /30 |
| 20 | Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 | C01, C02, C03, C04 +4 | 16,75 /30 |
| 21 | Quản trị kinh doanh 7340101 | A00, A02, X01, X06 +39 | 16,5 /30 |
| 22 | Kế toán 7340301 | A00, A02, X01, X06 +39 | 16,5 /30 |
| 23 | Ngôn ngữ Anh 7220201 | A00, A02, X01, X06 +39 | 16,34 /30 |
| 24 | Kỹ thuật phần mềm 7480103 | C01, C02, C03, C04 +4 | 16,25 /30 |
| 25 | Công nghệ thông tin 7480201 | C01, C02, C03, C04 +4 | 16,25 /30 |
| 26 | Bảo vệ thực vật 7620112 | C01, C02, C03, C04 +4 | 16,25 /30 |
| 27 | Phát triển nông thôn 7620116 | C01, C02, C03, C04 +4 | 16,25 /30 |
| 28 | Nuôi trồng thủy sản 7620301 | C01, C02, C03, C04 +4 | 16,25 /30 |
| 29 | Kinh tế quốc tế 7310106 | A00, A02, X01, X06 +39 | 16 /30 |
| 30 | Tài chính - Ngân hàng 7340201 | A00, A02, X01, X06 +39 | 16 /30 |
| 31 | Công nghệ sinh học 7420201 | A00, A02, X01, X06 +39 | 16 /30 |
| 32 | Công nghệ kỹ thuật hóa học 7510401 | A00, A02, X01, X06 +39 | 16 /30 |
| 33 | Công nghệ thực phẩm 7540101 | A00, A02, X01, X06 +39 | 16 /30 |
| 34 | Công nghệ sau thu hoạch 7540104 | A00, A02, X01, X06 +39 | 16 /30 |
| 35 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 7540106 | A00, A02, X01, X06 +39 | 16 /30 |
| 36 | Chăn nuôi 7620105 | A00, A02, X01, X06 +39 | 16 /30 |
| 37 | Khoa học cây trồng 7620110 | A00, A02, X01, X06 +39 | 16 /30 |
| 38 | Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 | A00, A02, X01, X06 +39 | 16 /30 |
Hiện 15 / 38 ngành