Công nghệ kỹ thuật môi trường
7510406 · trình độ đại học
21trường có điểm chuẩn 2025
15–23,1khoảng điểm 2025
1nghề ngành này dẫn tới
Điểm chuẩn 2021–2025
· cập nhật 08/2026
Ngành này học gì
Chưa có mô tả cho ngành này — sẽ bổ sung khi lấy được từ trang tuyển sinh của trường.
Nghề nghiệp1 nghề · 0 có lương
Nghề mà ngành này dẫn tới, neo theo Danh mục nghề nghiệp Việt Nam (QĐ 34/2020).
| Nghề | QĐ34 | Độ phù hợp | Lương tham khảo | Xuất xứ |
|---|---|---|---|---|
| Kỹ sư Môi trườngEnvironmental Engineer | 2143 | Hợp cao | chưa có | chưa có nguồn lương đủ tin |
1 nghề · 0 nghề đã có dải lương dẫn nguồn
Cách chấm độ tin →
Điểm chuẩn theo trường4 năm · 21 trường 2025
Chỉ so được trong cùng một năm — phổ điểm và đề thi mỗi năm mỗi khác. Mỗi trường lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).
Mức cao nhất 2025 (23,1) cao hơn 72%
trong 4.066 mốc điểm chuẩn cùng năm
Năm 2025
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | A00 | 23,1 /30 |
| 2 | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM | A00, A02, A06, X06 +2 | 21,5 /30 |
| 3 | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | C01, C02, C04, D01 +1 | 20,86 /30 |
| 4 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | A00, A01, B00, B03 +4 | 20 /30 |
| 5 | Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội | — | 18,75 /30 |
| 6 | Trường Đại Học Sài Gòn | A02, A03, A04, A05 +45 | 18,43 /30 |
| 7 | Trường Đại Học Điện Lực | A00, A01, D01, D07 | 18,17 /30 |
| 8 | Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM | A00, B00, C02, D07 +1 | 18 /30 |
| 9 | Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | A00, A07, B00, B04 +5 | 17,33 /30 |
| 10 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | A00, A01, B00, C02 +2 | 17,07 /30 |
| 11 | Trường Đại Học Công Thương TPHCM | A00, A01, B00, D07 | 17 /30 |
| 12 | Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | B00, A00, B03, C02 +4 | 17 /30 |
| 13 | Trường Đại Học Đà Lạt | A00, A02, A06, B00 +10 | 17 /30 |
| 14 | Trường Đại Học An Giang | C01, C02, C03, C04 +4 | 16,75 /30 |
| 15 | Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội | A00, A01, B00, B03 +9 | 15,5 /30 |
| 16 | Trường ĐH Duy Tân | A00, B03, C01, C02 | 15 /30 |
| 17 | Khoa Quốc tế - Đại học Huế | C03, C04, D01, D09 +1 | 15 /30 |
| 18 | Trường Đại Học Văn Lang | A00, A01, B00, D01 +1 | 15 /30 |
| 19 | Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM | B03, C01, C02, C03 +4 | 15 /30 |
| 20 | Trường Đại Học Công Nghiệp Việt Trì | A00, A01, B00, D01 +3 | 15 /30 |
| 21 | Trường Đại học Kiên Giang | A00, A07, A09, X21 +3 | 15 /30 |
Hiện 12 / 21 trường
Năm 2023
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội | — | 19 /30 |
Năm 2022
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội | — | 18,65 /30 |
Năm 2021
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội | — | 20,8 /30 |
Việc làm sau tốt nghiệp
Số do trường tự khảo sát và tự công bố.
Chưa có số liệu việc làm cho ngành này. Tỉ lệ việc làm do trường tự công bố thường bị thổi phồng nên chỉ đưa lên khi kèm được nguồn và cảnh báo phương pháp.