Trường Đại Học Đà Lạt

TDL · Công lập · Tây Nguyên · Lâm Đồng · website
39ngành có điểm chuẩn 2025
16–28,5khoảng điểm 2025
1năm có dữ liệu
Điểm chuẩn 2025 · cập nhật 08/2026

Điểm chuẩn theo ngành1 năm · 39 ngành 2025

Chỉ so được trong cùng một năm. Mỗi ngành lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Sư phạm Toán học 7140209 A00, A01, A02, X06 +7 28,5 /30
2 Sư phạm Vật lý 7140211 A00, A01, A02, X06 +1 28,25 /30
3 Sư phạm Hóa học 7140212 A00, B00, D07, X10 +1 28 /30
4 Sư phạm Ngữ văn 7140217 C00, X70, D14, X71 +4 27,75 /30
5 Sư phạm Lịch sử 7140218 C00, X70, D14, X72 +2 27,75 /30
6 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 D01, D09, D10, X25 +3 27,75 /30
7 Sư phạm Sinh học 7140213 A00, A02, B00, B08 +9 27,25 /30
8 Sư phạm Tin học 7140210 A00, A01, A02, X06 +7 27,1 /30
9 Giáo dục Tiểu học 7140202 D01, C03, C04, X01 +4 26,5 /30
10 Luật 7380101 D01, C03, C04, X02 +11 23 /30
11 Toán học 7460101 A00, A01, A02, X06 +7 22 /30
12 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 D01, C03, C04, X02 +11 22 /30
13 Văn học 7229030 C00, X70, D14, X71 +6 21 /30
14 Trung Quốc học 7310612 D01, C03, C04, X02 +11 21 /30
15 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, C01, X06 +10 21 /30
16 Luật hình sự và tố tụng hình sự 7380104 D01, C03, C04, X02 +11 21 /30
17 Kỹ thuật hạt nhân 7520402 A00, A01, A02, X06 +1 21 /30
18 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D09, D10, X25 +1 20,5 /30
19 Lịch sử 7229010 C00, X70, D14, X72 +2 20 /30
20 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, C01, X06 +10 20 /30
21 Kế toán 7340301 A00, A01, C01, X06 +10 20 /30
22 Công nghệ thực phẩm 7540101 A02, B00, X16, B08 +11 19 /30
23 Công tác xã hội 7760101 D01, C03, C04, X02 +11 18,5 /30
24 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303 A00, A01, A02, X06 +1 18 /30
25 Vật lý học 7440102 A00, A01, A02, X06 +1 17,5 /30
26 Hóa học 7440112 A00, B00, D07, X10 +1 17,5 /30
27 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302 A00, A01, A02, X06 +1 17,5 /30
28 Hóa dược 7720203 A00, B00, D07, X10 +1 17,5 /30
29 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, A02, X06 +7 17 /30
30 Xã hội học 7310301 D01, C03, C04, X02 +11 17 /30
31 Sinh học 7420101 A02, B00, X16, B08 +11 17 /30
32 Công nghệ sinh học 7420201 A02, B00, X16, B08 +11 17 /30
33 Khoa học dữ liệu 7460108 A00, A01, A02, X06 +7 17 /30
34 Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 A00, A02, A06, B00 +10 17 /30
35 Công nghệ sau thu hoạch 7540104 A02, B00, X16, B08 +11 17 /30
36 Nông học 7620109 A02, B00, X16, B08 +14 17 /30
37 Đông phương học 7310608 D01, C03, C04, X02 +11 16,5 /30
38 Việt Nam học 7310630 D01, C03, C04, X02 +11 16,5 /30
39 Quốc tế học 7310601 D01, D14, D15, X79 +3 16 /30
Hiện 15 / 39 ngành