Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội
HNM
· Công lập · Đồng bằng sông Hồng · Hà Nội · website
30ngành có điểm chuẩn 2025
20,86–27,38khoảng điểm 2025
1năm có dữ liệu
Điểm chuẩn 2025
· cập nhật 08/2026
Điểm chuẩn theo ngành1 năm · 30 ngành 2025
Chỉ so được trong cùng một năm. Mỗi ngành lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).
Năm 2025
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm Lịch sử 7140218 | C00 | 27,38 /30 |
| 2 | Sư phạm Ngữ văn 7140217 | C00 | 27,35 /30 |
| 3 | Sư phạm Toán học 7140209 | A00, A01, A02, C01 +1 | 27,34 /30 |
| 4 | Giáo dục Công dân 7140204 | C00 | 27,2 /30 |
| 5 | Văn học 7229030 | C03, C04, D01, D04 +2 | 26,52 /30 |
| 6 | Sư phạm Vật lý 7140211 | A00, A01, A02, C01 +1 | 26,27 /30 |
| 7 | Sư phạm Tiếng Anh 7140231 | D01, D04, D14, D15 +6 | 25,89 /30 |
| 8 | Luật 7380101 | C00 | 25,38 /30 |
| 9 | Giáo dục Tiểu học 7140202 | C03, C04, C14, D01 +2 | 25,33 /30 |
| 10 | Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 | D01, D04, D14, D15 +6 | 25,32 /30 |
| 11 | Tâm lý học 7310401 | C00 | 25,28 /30 |
| 12 | Ngôn ngữ Anh 7220201 | D01, D04, D14, D15 +6 | 25,22 /30 |
| 13 | Văn hóa học 7229040 | C00 | 25,13 /30 |
| 14 | Chính trị học 7310201 | C00 | 24,75 /30 |
| 15 | Việt Nam học 7310630 | C00 | 24,72 /30 |
| 16 | Công tác xã hội 7760101 | C00 | 24,66 /30 |
| 17 | Toán ứng dụng 7460112 | A00, A01, A02, C01 +1 | 24,44 /30 |
| 18 | Giáo dục Mầm non 7140201 | C03, C04, C14, D01 +2 | 24,25 /30 |
| 19 | Giáo dục Đặc biệt 7140203 | D01, D04, D14, D15 +6 | 24,17 /30 |
| 20 | Quản lý giáo dục 7140114 | D01, D04, D14, D15 +6 | 23,97 /30 |
| 21 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 | D01, D04, D14, D15 +6 | 23,96 /30 |
| 22 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 | A01, D01, D04, D07 +4 | 23,66 /30 |
| 23 | Quản trị khách sạn 7810201 | D01, D04, D14, D15 +6 | 23,54 /30 |
| 24 | Giáo dục Thể chất 7140206 | T00, T01, T02, T08 +1 | 23,5 /30 |
| 25 | Tài chính - Ngân hàng 7340201 | D01, D04, D07, D08 +4 | 23,4 /30 |
| 26 | Quản lý công 7340403 | D01, D04, D14, D15 +6 | 23,07 /30 |
| 27 | Sư phạm Tin học 7140210 | A00, A01, A02, C01 +1 | 23 /30 |
| 28 | Công nghệ thông tin 7480201 | A00, A01, A02, C01 +1 | 22,95 /30 |
| 29 | Quản trị kinh doanh 7340101 | D01, D04, D07, D08 +4 | 22,85 /30 |
| 30 | Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 | C01, C02, C04, D01 +1 | 20,86 /30 |
Hiện 15 / 30 ngành