Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

KHA · Công lập · Đồng bằng sông Hồng · Hà Nội · website
41ngành có điểm chuẩn 2025
23,5–28,83khoảng điểm 2025
1năm có dữ liệu
Điểm chuẩn 2025 · cập nhật 08/2026

Điểm chuẩn theo ngành1 năm · 41 ngành 2025

Chỉ so được trong cùng một năm. Mỗi ngành lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Thương mại điện tử 7340122 A00, A01, D01, D07 28,83 /30
2 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, A01, D01, D07 28,61 /30
3 Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, A01, D01, D07 28,6 /30
4 Kiểm toán 7340302 A00, A01, D01, D07 28,38 /30
5 Kinh tế quốc tế 7310106 A00, A01, D01, D07 28,13 /30
6 Marketing 7340115 A00, A01, D01, D07 28,12 /30
7 Quan hệ công chúng 7320108 A00, A01, D01, D07 28,07 /30
8 Kinh doanh thương mại 7340121 A00, A01, D01, D07 28 /30
9 Kinh tế đầu tư 7310104 A00, A01, D01, D07 27,5 /30
10 Hệ thống thông tin quản lý 7340405 A00, A01, D01, D07 27,5 /30
11 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, D07 27,34 /30
12 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, D07 27,1 /30
13 Kế toán 7340301 A00, A01, D01, D07 27,1 /30
14 Quản trị nhân lực 7340404 A00, A01, D01, D07 27,1 /30
15 Thống kê kinh tế 7310107 A00, A01, D01, D07 26,79 /30
16 Kinh tế phát triển 7310105 A00, A01, D01, D07 26,77 /30
17 Luật kinh tế 7380107 A00, A01, D01, D07 26,75 /30
18 Toán kinh tế 7310108 A00, A01, D01, D07 26,73 /30
19 Quản lý dự án 7340409 A00, A01, D01, D07 26,63 /30
20 Kinh tế 7310101 A00, A01, D01, D07 26,52 /30
21 Ngôn ngữ Anh 7220201 A00, A01, D01, D07 26,51 /30
22 Hệ thống thông tin 7480104 A00, A01, D01, D07 26,38 /30
23 Khoa học máy tính 7480101 A00, A01, D01, D07 26,27 /30
24 Quản trị khách sạn 7810201 A00, A01, D01, D07 26,25 /30
25 Khoa học dữ liệu 7480109 A00, A01, D01, D07 26,13 /30
26 Khoa học quản lý 7340401 A00, A01, D01, D07 26,06 /30
27 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A00, A01, D01, D07 26,06 /30
28 Luật 7380101 A00, A01, D01, D07 25,96 /30
29 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01, D07 25,89 /30
30 An toàn thông tin 7480202 A00, A01, D01, D07 25,59 /30
31 Trí tuệ nhân tạo 7480107 A00, A01, D01, D07 25,44 /30
32 Quản lý công 7340403 A00, A01, D01, D07 25,42 /30
33 Bất động sản 7340116 A00, A01, D01, D07 25,41 /30
34 Quan hệ lao động 7340408 A00, A01, D01, D07 25 /30
35 Bảo hiểm 7340204 A00, A01, D01, D07 24,75 /30
36 Kỹ thuật phần mềm 7480103 A00, A01, D01, D07 24,7 /30
37 Quản lý đất đai 7850103 A00, A01, D01, D07 24,38 /30
38 Kinh tế nông nghiệp 7620115 A00, A01, D01, D07 24,35 /30
39 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 A00, A01, D01, D07 24,17 /30
40 Kinh doanh nông nghiệp 7620114 A00, A01, D01, D07 23,75 /30
41 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 7850102 A00, A01, D01, D07 23,5 /30
Hiện 15 / 41 ngành