Kinh tế
Ngành này học gì tóm tắt theo nguồn
Ngành Kinh tế học nghiên cứu cách con người và xã hội sử dụng các nguồn lực có giới hạn để sản xuất, phân phối và tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ. Đây là hướng học thiên về phân tích, lý giải và dự báo các hiện tượng kinh tế, trang bị kiến thức nền tảng và chuyên sâu cùng kỹ năng phân tích, tư duy logic và ra quyết định.
- Đào tạo gì
- Chương trình đào tạo cung cấp kiến thức nền tảng về kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, toán kinh tế, thống kê và kinh tế lượng. Sinh viên được học các kiến thức chuyên sâu như kinh tế quốc tế, kinh tế phát triển, kinh tế công cộng, kinh tế môi trường, kinh tế học hành vi, kinh tế học lao động, và các ứng dụng công nghệ trong phân tích dữ liệu kinh tế.
- Kỹ năng rèn luyện
- Sinh viên sẽ được rèn luyện các kỹ năng phân tích, tư duy logic, ra quyết định, vận dụng lý thuyết kinh tế vào thực tiễn, phân tích và xử lý số liệu, viết báo cáo, dự báo, tư vấn chính sách, làm việc nhóm, thuyết trình và phản biện.
- Phù hợp với ai
- Ngành này phù hợp với những bạn thích phân tích, nhìn vấn đề dưới góc độ dữ liệu, mô hình và tác động chính sách; muốn hiểu bản chất, lý giải hiện tượng kinh tế bằng dữ liệu và logic. Sinh viên phù hợp thường không sợ số liệu, có khả năng tư duy logic và sẵn sàng rèn kỹ năng phân tích định lượng.
Tóm tắt theo trangedu.com · 08/2026
Nghề nghiệp2 nghề · 2 có lương
Nghề mà ngành này dẫn tới, neo theo Danh mục nghề nghiệp Việt Nam (QĐ 34/2020).
| Nghề | QĐ34 | Độ phù hợp | Lương tham khảo | Xuất xứ |
|---|---|---|---|---|
| Chuyên viên Tài chínhFinancial Analyst | 2413 | Hợp vừa | 14–60 tr/tháng | Adecco · 01/2026Khá tin được |
| Chuyên viên Phân tích Kinh doanhBusiness Analyst | 2421 | Hợp vừa | 20–60 tr/tháng | Adecco · 01/2026Khá tin được · +1 nguồn |
Điểm chuẩn theo trường2 năm · 47 trường 2025
Chỉ so được trong cùng một năm — phổ điểm và đề thi mỗi năm mỗi khác. Mỗi trường lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).
Năm 2025
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | A00, A01, D01, D07 | 26,52 /30 |
| 2 | Trường Đại Học Tài Chính Marketing | A00, A01, A03, A04 +17 | 25,63 /30 |
| 3 | Học Viện Tài chính | A00, A01, D01, D07 | 25,43 /30 |
| 4 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | A00, A01, D01, D07 +1 | 25,4 /30 |
| 5 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | A00, A01, D01, D07 | 25,15 /30 |
| 6 | Trường Đại Học Thương Mại | A00, A01, D01, D07 | 25,1 /30 |
| 7 | Trường Đại Học Công Đoàn | A01, D01, D07, D09 +2 | 24,4 /30 |
| 8 | Trường Đại Học Kinh Tế - ĐHQG Hà Nội | D01, A01, D09, D10 +4 | 24,3 /30 |
| 9 | Học Viện Phụ Nữ Việt Nam | A00, D01, D09, X25 | 24,03 /30 |
| 10 | Học Viện Hành Chính và Quản trị công | A00, A01, A07, C01 +1 | 23,5 /30 |
| 11 | Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM | A00, A01, D01, X01 +2 | 22,8 /30 |
| 12 | Trường Đại Học Hải Phòng | A00, A01, C01, C03 +2 | 22,5 /30 |
| 13 | Học Viện Chính Sách và Phát Triển | A01, D01, D07, D84 | 22,02 /30 |
| 14 | Trường Đại Học Thủy Lợi | A00, A01, D01, D07 +2 | 21,91 /30 |
| 15 | Trường ĐH Cần Thơ | A00, A01, C02, D01 | 21,61 /30 |
| 16 | Học Viện Quản Lý Giáo Dục | A00, A01, D01, D10 +2 | 21,46 /30 |
| 17 | Trường Đại Học Quy Nhơn | A00, A01, D01, D07 +1 | 21,4 /30 |
| 18 | Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam | D01, A00, X21, D10 | 21 /30 |
| 19 | Trường Đại Học Tây Nguyên | A01, C03, D01, D07 +1 | 20,36 /30 |
| 20 | Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | A00, A01, D01, D07 +2 | 20 /30 |
| 21 | Trường Đại Học Nha Trang | D01, X01, X02, C04 | 19,81 /30 |
| 22 | Trường Đại Học Mở TPHCM | A00, A01, D01, D07 +6 | 19,5 /30 |
| 23 | Học Viện Hành Chính Và Quản Trị Công (phía Nam) | A01, C01, C04, D01 | 19,15 /30 |
| 24 | Trường Đại Học Việt Đức | A00, A01, C01, A02 +40 | 19 /30 |
| 25 | Trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C04 | 19 /30 |
| 26 | Trường Đại Học Hùng Vương | X53, X01, X25, D01 | 18,7 /30 |
| 27 | Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội | A00, A01, D01 | 18,2 /30 |
| 28 | Trường Đại Học Vinh | A00, A01, C01, D01 | 18 /30 |
| 29 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên | A00, A01, D01, D07 | 18 /30 |
| 30 | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên | A00, A01, C04, D01 +1 | 17,5 /30 |
| 31 | Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | A00, A01, X17, D01 +4 | 17 /30 |
| 32 | Trường Đại học Nghệ An | A00, D01, A01, C03 | 16,5 /30 |
| 33 | Trường Đại Học Lâm nghiệp | A01, C00, D01, D14 +6 | 16,2 /30 |
| 34 | Trường Đại Học Thái Bình | A00, B00, D01, X01 | 16 /30 |
| 35 | Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | A07, A08, A09, C00 +10 | 16 /30 |
| 36 | Trường Đại Học Hải Dương | A00, A01, C01, C02 +5 | 15 /30 |
| 37 | Đại Học Trà Vinh | A00, A01, C01, D01 +3 | 15 /30 |
| 38 | Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế | A00, A01, C03, D01 +6 | 15 /30 |
| 39 | Trường Đại Học Đại Nam | A00, A01, C01, C03 +3 | 15 /30 |
| 40 | Trường Đại Học Tiền Giang | C04, C01, C02, D01 +6 | 15 /30 |
| 41 | Trường Đại Học Văn Hiến | A00, A01, C04, D01 +4 | 15 /30 |
| 42 | Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông | A00, A01, B00, C01 +11 | 15 /30 |
| 43 | Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang | A00, A01, A07, C03 +8 | 15 /30 |
| 44 | Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai | C01, C02, C03, C04 +2 | 15 /30 |
| 45 | Trường Đại Học Hồng Đức | C01 | 14,25 /30 |
| 46 | Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở II) | A00, A01, D01 | 14 /30 |
| 47 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long | A01, A04, A08, A09 +6 | 14 /30 |
Năm 2022
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại học Nội vụ Hà Nội | A00, A01, A07, D01 | 23,5 /30 |
Việc làm sau tốt nghiệp
Số do trường tự khảo sát và tự công bố.
Chưa có số liệu việc làm cho ngành này. Tỉ lệ việc làm do trường tự công bố thường bị thổi phồng nên chỉ đưa lên khi kèm được nguồn và cảnh báo phương pháp.