Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng

DDQ · Công lập · Nam Trung Bộ · Đà Nẵng · website
19ngành có điểm chuẩn 2025
20–24khoảng điểm 2025
1năm có dữ liệu
Điểm chuẩn 2025 · cập nhật 08/2026

Điểm chuẩn theo ngành1 năm · 19 ngành 2025

Chỉ so được trong cùng một năm. Mỗi ngành lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, A01, D01, D07 +2 24 /30
2 Marketing 7340115 A00, A01, D01, D07 +2 22,5 /30
3 Thương mại điện tử 7340122 A00, A01, D01, D07 +2 22 /30
4 Công nghệ tài chính 7340205 A00, A01, D01, D07 +2 21,5 /30
5 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, D07 +2 21 /30
6 Kinh doanh thương mại 7340121 A00, A01, D01, D07 +2 21 /30
7 Khoa học dữ liệu 7460108 A00, A01, D01, D07 +2 21 /30
8 Quản trị nhân lực 7340404 A00, A01, D01, D07 +2 20,5 /30
9 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, D07 +2 20,25 /30
10 Kế toán 7340301 A00, A01, D01, D07 +2 20,25 /30
11 Kiểm toán 7340302 A00, A01, D01, D07 +2 20,25 /30
12 Kinh tế 7310101 A00, A01, D01, D07 +2 20 /30
13 Thống kê kinh tế 7310107 A00, A01, D01, D07 +2 20 /30
14 Quản lý nhà nước 7310205 A00, A01, D01, D07 +2 20 /30
15 Hệ thống thông tin quản lý 7340405 A00, A01, D01, D07 +2 20 /30
16 Luật 7380101 A00, A01, D01, D07 +2 20 /30
17 Luật kinh tế 7380107 A00, A01, D01, D07 +2 20 /30
18 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A00, A01, D01, D07 +2 20 /30
19 Quản trị khách sạn 7810201 A00, A01, D01, D07 +2 20 /30
Hiện 15 / 19 ngành