Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng

DDK · Công lập · Nam Trung Bộ · Đà Nẵng · website
25ngành có điểm chuẩn 2025
16,5–26,13khoảng điểm 2025
6năm có dữ liệu
Điểm chuẩn 2020–2025 · cập nhật 08/2026

Điểm chuẩn theo ngành6 năm · 25 ngành 2025

Chỉ so được trong cùng một năm. Mỗi ngành lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 A00, A01, X06, X07 +1 26,13 /30
2 Kỹ thuật máy tính 7480106 A00, A01, X06, X26 25,25 /30
3 Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 A00, A01, D07, X06 +1 24,93 /30
4 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207 A00, A01, X06, X26 24,65 /30
5 Kỹ thuật hoá học 7520301 A00, A01, B00, C02 +2 24,17 /30
6 Kỹ thuật cơ khí 7520103 A00, A01, X06, X07 +1 23,65 /30
7 Kỹ thuật ô tô 7520130 A00, A01, X06, X07 +1 23,56 /30
8 Kỹ thuật điện 7520201 A00, A01, X06, X07 +1 23,55 /30
9 Quản lý công nghiệp 7510601 A00, A01, D07, X06 +1 22,93 /30
10 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D28, X06 +2 22,5 /30
11 Công nghệ chế tạo máy 7510202 A00, A01, D07, X06 +1 22,5 /30
12 Kỹ thuật nhiệt 7520115 A00, A01, X06, X07 22 /30
13 Công nghệ sinh học 7420201 A00, A01, B00, C02 +2 21,5 /30
14 Công nghệ dầu khí và khai thác dầu 7510701 A00, A01, C01, C02 +2 21,35 /30
15 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 7520118 A00, A01, X06, X07 +1 21,27 /30
16 Công nghệ thực phẩm 7540101 A00, A01, B00, C02 +2 21,1 /30
17 Kinh tế xây dựng 7580301 A00, A01, D01, X06 +2 20,39 /30
18 Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00, A01, X05, X06 +1 19,5 /30
19 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 A00, A01, B00, D07 +2 19,35 /30
20 Kỹ thuật tàu thủy 7520122 A00, A01, X06, X07 +1 19,3 /30
21 Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng 7510105 A00, A01, C01, D07 +1 18,85 /30
22 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 7580210 A00, A01, C01, D07 +1 18,2 /30
23 Kỹ thuật môi trường 7520320 A00, A01, B00, D07 +2 18,1 /30
24 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205 A00, A01, C01, D07 +1 18 /30
25 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 7580202 A00, A01, C01, D07 +2 16,5 /30
Hiện 15 / 25 ngành

Năm 2024

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2024
1 Công nghệ thông tin 7480201 27,11 /30
2 Kỹ thuật máy tính 7480106 26,31 /30

Năm 2023

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2023
1 Công nghệ thông tin 7480201 26,45 /30
2 Kỹ thuật máy tính 7480106 25,45 /30

Năm 2022

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2022
1 Công nghệ thông tin 7480201 26,65 /30
2 Kỹ thuật máy tính 7480106 26 /30
3 Kỹ thuật ô tô 7520130 25,2 /30
4 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 25,2 /30
5 Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 24,45 /30
6 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207 23,5 /30
7 Công nghệ sinh học 7420201 22,75 /30
8 Công nghệ chế tạo máy 7510202 22,5 /30
9 Quản lý công nghiệp 7510601 21,5 /30
10 Kỹ thuật cơ khí 7520103 21,5 /30
11 Kỹ thuật điện 7520201 21,5 /30
12 Công nghệ dầu khí và khai thác dầu 7510701 20,8 /30
13 Kỹ thuật hoá học 7520301 20,05 /30
14 Công nghệ thực phẩm 7540101 19,25 /30
15 Kiến trúc 7580101 19,15 /30
16 Kinh tế xây dựng 7580301 19 /30
17 Kỹ thuật xây dựng 7580201 18,1 /30
18 Kỹ thuật nhiệt 7520115 16,45 /30
19 Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng 7510105 15 /30
20 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 7520118 15 /30
21 Kỹ thuật tàu thủy 7520122 15 /30
22 Kỹ thuật môi trường 7520320 15 /30
23 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 7580202 15 /30
24 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205 15 /30
25 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 7580210 15 /30
26 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 15 /30
Hiện 15 / 26 ngành

Năm 2021

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2021
1 Công nghệ thông tin 7480201 27,2 /30
2 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 26,5 /30
3 Kỹ thuật máy tính 7480106 25,85 /30
4 Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 25,6 /30
5 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207 25,25 /30
6 Công nghệ thực phẩm 7540101 25,15 /30
7 Kỹ thuật điện 7520201 25 /30
8 Kỹ thuật cơ khí 7520103 24,75 /30
9 Công nghệ sinh học 7420201 24 /30
10 Công nghệ chế tạo máy 7510202 23,85 /30
11 Quản lý công nghiệp 7510601 23,85 /30
12 Kinh tế xây dựng 7580301 23,75 /30
13 Kỹ thuật nhiệt 7520115 23,65 /30
14 Kỹ thuật xây dựng 7580201 23,45 /30
15 Kỹ thuật hoá học 7520301 23,25 /30
16 Kiến trúc 7580101 23,25 /30
17 Công nghệ dầu khí và khai thác dầu 7510701 23 /30
18 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 7520118 22,5 /30
19 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205 21 /30
20 Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng 7510105 20,05 /30
21 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 19 /30
22 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 7580202 18,4 /30
23 Kỹ thuật tàu thủy 7520122 18,05 /30
24 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 7580210 17,05 /30
25 Kỹ thuật môi trường 7520320 16,85 /30
Hiện 15 / 25 ngành

Năm 2020

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2020
1 Công nghệ thông tin 7480201 27,5 /30
2 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 26,55 /30
3 Kỹ thuật máy tính 7480106 25,65 /30
4 Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 25,5 /30
5 Kỹ thuật cơ khí 7520103 24,65 /30
6 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207 24,5 /30
7 Công nghệ thực phẩm 7540101 24,5 /30
8 Kỹ thuật điện 7520201 24,35 /30
9 Công nghệ chế tạo máy 7510202 24 /30
10 Kỹ thuật xây dựng 7580201 23,75 /30
11 Công nghệ sinh học 7420201 23 /30
12 Quản lý công nghiệp 7510601 23 /30
13 Kỹ thuật nhiệt 7520115 22,25 /30
14 Kinh tế xây dựng 7580301 22,1 /30
15 Kiến trúc 7580101 21,85 /30
16 Kỹ thuật hoá học 7520301 21 /30
17 Công nghệ dầu khí và khai thác dầu 7510701 20,05 /30
18 Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng 7510105 19,3 /30
19 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205 19,3 /30
20 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 18,2 /30
21 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 7580202 17,6 /30
22 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 7520118 17,5 /30
23 Kỹ thuật tàu thủy 7520122 17,5 /30
24 Kỹ thuật môi trường 7520320 16,55 /30
25 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 7580210 15,5 /30
26 Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp 7140214 ? /30
27 Cơ kỹ thuật 7520101 ? /30
28 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 7540106 ? /30
Hiện 15 / 28 ngành