Thương mại điện tử

7340122 · trình độ đại học
1trường có điểm chuẩn 2026
23,56–23,56khoảng điểm 2026
2nghề ngành này dẫn tới
18–45 trlương tham khảo/tháng
87,3%có việc làm (trường tự khảo sát)
Điểm chuẩn 2018–2026 · cập nhật 08/2026

Ngành này học gì

Chưa có mô tả cho ngành này — sẽ bổ sung khi lấy được từ trang tuyển sinh của trường.

Nghề nghiệp2 nghề · 2 có lương

Nghề mà ngành này dẫn tới, neo theo Danh mục nghề nghiệp Việt Nam (QĐ 34/2020).

NghềQĐ34Độ phù hợpLương tham khảoXuất xứ
Chuyên viên MarketingMarketing Specialist 2431 Hợp cao 20–45 tr/tháng Adecco · 01/2026Khá tin được
Nhân viên Kinh doanhSales Executive 2433 Hợp cao 18–45 tr/tháng Adecco · 01/2026Khá tin được
2 nghề · 2 nghề đã có dải lương dẫn nguồn Cách chấm độ tin →

Điểm chuẩn theo trường7 năm · 1 trường 2026

Chỉ so được trong cùng một năm — phổ điểm và đề thi mỗi năm mỗi khác. Mỗi trường lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).

Mức cao nhất 2026 (23,56) cao hơn 34% trong 50 mốc điểm chuẩn cùng năm

Năm 2026

#TrườngTổ hợpĐiểm chuẩn 2026
1 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 23,56 /30

Năm 2025

#TrườngTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Đại Học Kinh Tế Quốc Dân A00, A01, D01, D07 28,83 /30
2 Trường Đại Học Thương Mại A00, A01, D01, D07 27,6 /30
3 Trường Đại Học CMC A00, A01, A02, A03 +47 26,7 /30
4 Đại Học Kinh Tế TPHCM A00, A01, D01, D07 +1 26,1 /30
5 Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM A01, D01, D09, D10 +2 26 /30
6 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông A00, A01, D01, X06 +1 25,1 /30
7 Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM A00 24,7 /30
8 Trường ĐH Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM A00, A01, D01, X26 +2 24,57 /30
9 Trường Đại Học Công Thương TPHCM A00, A01, C01, D01 23,75 /30
10 Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải A00, A01, D01, D07 +8 23,5 /30
11 Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM A00, A01, D01, D07 +1 23,48 /30
12 Trường Đại Học Thủy Lợi A00, A01, D01, D07 +2 22,98 /30
13 Trường Đại Học Điện Lực A00, A01, D01, D07 22,92 /30
14 Trường Đại Học Thăng Long A00, X01, X25 22,5 /30
15 Trường Đại học Thủ Dầu Một A00, A01, A02, C01 +6 22,25 /30
16 Trường ĐH Cần Thơ A00, A01, C02, D01 22,23 /30
17 Trường Đại Học Mở Hà Nội A00, A01, D01, X26 22,19 /30
18 Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng A00, A01, D01, D07 +2 22 /30
19 Trường Đại Học Hải Phòng A00, A01, C01, C03 +2 22 /30
20 Trường Đại Học Vinh A00, A01, C01, D01 21 /30
21 Đại học Kinh Tế TPHCM - Phân hiệu Vĩnh Long A00, A01, D01, D07 +1 20,5 /30
22 Trường Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 2) A00, A01, D01, D07 +2 20 /30
23 Đại Học Phenikaa A00, A01, D01, D07 +2 18 /30
24 Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Thái Nguyên A00, A01, A02, A03 +38 18 /30
25 Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên A00, A01, C04, D01 +1 18 /30
26 Trường Đại học Nghệ An A00, D01, A01, C03 18 /30
27 Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế A00, A01, C03, D01 +6 17 /30
28 Trường Đại Học Phương Đông A00, A01, C14, D01 +4 16 /30
29 Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh A00, A01, B00, C03 +3 16 /30
30 Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội A00, A01, B00, D01 +8 16 /30
31 Trường Đại Học Trưng Vương A00, A01, A07, C00 +1 15,5 /30
32 Trường Đại Học Lạc Hồng D01, X01, X04, Y09 +2 15,1 /30
33 Trường ĐH Duy Tân A00, A01, A07, C01 +2 15 /30
34 Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum X01, C04, C02, D01 +2 15 /30
35 Đại Học Trà Vinh A00, A01, C14, X06 +3 15 /30
36 Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành C01, C04, D01, X01 15 /30
37 Trường Đại học Nam Cần Thơ A00, A01, C03, C04 +5 15 /30
38 Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng A00, A01, C00, C03 +3 15 /30
39 Trường Đại Học Văn Lang A00, A01, C01, D01 +3 15 /30
40 Trường Đại Học Hòa Bình A00, A01, D01, A10 +1 15 /30
41 Trường Đại Học Đại Nam A00, A01, C01, C03 +3 15 /30
42 Trường Đại Học Đông Á A00, A01, A07, D01 +5 15 /30
43 Trường Đại học Công Nghệ TPHCM C01, C03, C04, D01 +2 15 /30
44 Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu A00, A01, C00, D01 15 /30
45 Trường Đại học Công nghệ Miền Đông A00, A01, C00, C01 +4 15 /30
46 Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM D01, X02, C14, C03 +1 15 /30
47 Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM A01, D07, D01, X26 +5 15 /30
48 Trường Đại Học Văn Hiến A00, A01, C04, D01 +4 15 /30
49 Trường Đại Học Hoa Sen A00, A01, D01, D03 +1 15 /30
50 Trường Đại học Quốc Tế Sài Gòn A00, A01, A07, X02 +2 15 /30
51 Trường Đại học Hùng Vương TPHCM D01, A01, C04, X78 +3 15 /30
52 Trường Đại Học Gia Định A00, A01, C00, C01 +4 15 /30
53 Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung A00, A01, C01, D01 +6 15 /30
54 Phân hiệu Đại học Xây dựng miền Trung tại Đà Nẵng A00, A01, C01, D01 +6 15 /30
55 Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang A00, A01, A07, C03 +8 15 /30
56 Trường Đại học Kiên Giang A00, A01, A08, X17 +4 15 /30
57 Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long A01, A04, A08, A09 +6 14 /30
58 Trường Đại Học Đông Đô A00, A01, D01, C00 +2 14 /30
Hiện 12 / 58 trường

Năm 2024

#TrườngTổ hợpĐiểm chuẩn 2024
1 Trường Đại Học Võ Trường Toản A00, A01, D01, D07 15 /30
2 Trường Đại Học Thành Đông A00, A01, A07, D01 14 /30

Năm 2022

#TrườngTổ hợpĐiểm chuẩn 2022
1 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 26,35 /30

Năm 2021

#TrườngTổ hợpĐiểm chuẩn 2021
1 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 26,5 /30

Năm 2019

#TrườngTổ hợpĐiểm chuẩn 2019
1 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 22,45 /30

Năm 2018

#TrườngTổ hợpĐiểm chuẩn 2018
1 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 20,05 /30

Việc làm sau tốt nghiệp 1 khảo sát

Số do trường tự khảo sát và tự công bố.

TrườngKhoáCó việc làmĐúng/gần ngànhXuất xứ
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nhập học 2018khảo sát 2023 87,3% 80,3% Đề án tuyển sinh / báo cáo việc làm (trường công bố)Chỉ nên tham khảo

Trường tự khảo sát, tự nguyện, không kiểm định độc lập — con số này thường cao hơn thực tế. Vì sao tin được →