Trường Đại Học Văn Lang

DVL · Tư thục · Đông Nam Bộ · TP. Hồ Chí Minh · website
55ngành có điểm chuẩn 2025
15–20,5khoảng điểm 2025
1năm có dữ liệu
Điểm chuẩn 2025 · cập nhật 08/2026

Điểm chuẩn theo ngành1 năm · 55 ngành 2025

Chỉ so được trong cùng một năm. Mỗi ngành lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Y khoa 7720101 A00, B00, D07, X09 +1 20,5 /30
2 Răng - Hàm - Mặt 7720501 A00, B00, D07, X09 +1 20,5 /30
3 Dược học 7720201 A00, B00, D07, X09 +1 19 /30
4 Thanh nhạc 7210205 N00 18 /30
5 Piano 7210208 N00 18 /30
6 Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình 7210234 S00 18 /30
7 Đạo diễn điện ảnh, truyền hình 7210235 S00 18 /30
8 Điều dưỡng 7720301 A00, B00, D07, X09 +1 17 /30
9 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 7480102 A00, A01, C01, D01 +3 15 /30
10 Kỹ thuật phần mềm 7480103 A00, A01, C01, D01 +3 15 /30
11 Hệ thống thông tin 7480104 A00, A01, C01, D01 +3 15 /30
12 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, C01, D01 +3 15 /30
13 Công nghệ điện ảnh, truyền hình 7210302 A00, A01, C00, C01 +2 15 /30
14 Thiết kế công nghiệp 7210402 H01, H04, H06, H07 +1 15 /30
15 Thiết kế đồ họa 7210403 H01, H04, H06, H07 +1 15 /30
16 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D14, D15, X78 15 /30
17 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D01, D04, D14, D15 +1 15 /30
18 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 D01, D14, D15, DD2 +1 15 /30
19 Văn học 7229030 C00, C03, C04, D01 +3 15 /30
20 Kinh tế quốc tế 7310106 A00, A01, C01, D01 +3 15 /30
21 Tâm lý học 7310401 B03, B08, C02, D01 15 /30
22 Đông phương học 7310608 C00, C03, C04, D01 +3 15 /30
23 Truyền thông đa phương tiện 7320104 A00, A01, C00, C01 +2 15 /30
24 Công nghệ truyền thông 7320106 A00, A01, C00, C01 +2 15 /30
25 Quan hệ công chúng 7320108 A00, A01, C00, C01 +2 15 /30
26 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, C01, D01 +3 15 /30
27 Marketing 7340115 A00, A01, C01, D01 +3 15 /30
28 Bất động sản 7340116 A00, A01, C01, D01 +3 15 /30
29 Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, A01, C01, D01 +3 15 /30
30 Kinh doanh thương mại 7340121 A00, A01, C01, D01 +3 15 /30
31 Thương mại điện tử 7340122 A00, A01, C01, D01 +3 15 /30
32 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, C01, D01 +3 15 /30
33 Công nghệ tài chính 7340205 A00, A01, C01, D01 +3 15 /30
34 Kế toán 7340301 A00, A01, C01, D01 +3 15 /30
35 Luật 7380101 C00, D01, D09, D10 +3 15 /30
36 Luật kinh tế 7380107 C00, D01, D09, D10 +3 15 /30
37 Công nghệ sinh học 7420201 A02, B00, B08, X14 +1 15 /30
38 Khoa học dữ liệu 7460108 A00, A01, C01, D01 +3 15 /30
39 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00, A01, C01, D01 +1 15 /30
40 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00, A01, C01, D01 +1 15 /30
41 Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 A00, A01, B00, D01 +1 15 /30
42 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, A01, C01, D01 +3 15 /30
43 Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 A00, A01, C01, D01 +1 15 /30
44 Kỹ thuật nhiệt 7520115 A00, A01, C01, D01 +1 15 /30
45 Kỹ thuật hàng không 7520120 A00, A01, C01, D01 +1 15 /30
46 Công nghệ thực phẩm 7540101 A02, B00, B08, X14 +1 15 /30
47 Kiến trúc 7580101 H02, V00, V01 15 /30
48 Thiết kế nội thất 7580108 H01, H04, H06, H07 +1 15 /30
49 Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00, A01, D01, X06 +1 15 /30
50 Quản lý xây dựng 7580302 A00, A01, D01, X06 +1 15 /30
51 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 A00, B00, D07, X09 +1 15 /30
52 Du lịch 7810101 D01, D09, D10, D14 +2 15 /30
53 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 D01, D09, D10, D14 +2 15 /30
54 Quản trị khách sạn 7810201 D01, D09, D10, D14 +2 15 /30
55 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 7810202 D01, D09, D10, D14 +2 15 /30
Hiện 15 / 55 ngành