Trường Đại Học Sài Gòn
SGD
· Công lập · Đông Nam Bộ · TP. Hồ Chí Minh · website
43ngành có điểm chuẩn 2025
18,43–28,98khoảng điểm 2025
1năm có dữ liệu
Điểm chuẩn 2025
· cập nhật 08/2026
Điểm chuẩn theo ngành1 năm · 43 ngành 2025
Chỉ so được trong cùng một năm. Mỗi ngành lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).
Năm 2025
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm Hóa học 7140212 | A00, A05, A06, C02 +4 | 28,98 /30 |
| 2 | Sư phạm Địa lý 7140219 | C00, C04, C09, C11 +6 | 28,55 /30 |
| 3 | Sư phạm Lịch sử 7140218 | C00, C03, C07, C10 +6 | 28,39 /30 |
| 4 | Sư phạm Vật lý 7140211 | A00, A02, A03, A04 +4 | 28,33 /30 |
| 5 | Sư phạm Toán học 7140209 | A00, A02, A03, A04 +45 | 27,9 /30 |
| 6 | Sư phạm Tiếng Anh 7140231 | B08, D01, D09, D10 +13 | 27,19 /30 |
| 7 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý 7140249 | C00, C03, C04, C07 +15 | 27,18 /30 |
| 8 | Lịch sử 7229010 | C00, C03, C07, C10 +6 | 27,02 /30 |
| 9 | Địa lý học 7310501 | C00, C04, C09, C11 +6 | 26,84 /30 |
| 10 | Sư phạm Ngữ văn 7140217 | B03, C01, C02, C03 +5 | 26,58 /30 |
| 11 | Thông tin - Thư viện 7320201 | B03, C00, C01, C02 +47 | 26,48 /30 |
| 12 | Giáo dục Chính trị 7140205 | B03, C01, C02, C03 +5 | 25,66 /30 |
| 13 | Toán ứng dụng 7460112 | C01 | 25,48 /30 |
| 14 | Ngôn ngữ Anh 7220201 | B08, D01, D09, D10 +13 | 24,8 /30 |
| 15 | Sư phạm Sinh học 7140213 | A02, B00, B01, B02 +6 | 24,77 /30 |
| 16 | Giáo dục Mầm non 7140201 | M01, M02 | 24,2 /30 |
| 17 | Sư phạm Khoa học tự nhiên 7140247 | D07 | 23,93 /30 |
| 18 | Giáo dục Tiểu học 7140202 | D01 | 23,5 /30 |
| 19 | Quản lý giáo dục 7140114 | B03, C02, C03, C04 +5 | 22,59 /30 |
| 20 | Tâm lý học 7310401 | B03, C02, C03, C04 +5 | 22,25 /30 |
| 21 | Khoa học dữ liệu 7460108 | A00, A01, A02, A03 +47 | 22,05 /30 |
| 22 | Sư phạm Âm nhạc 7140221 | N01 | 22 /30 |
| 23 | Sư phạm Mỹ thuật 7140222 | H00 | 22 /30 |
| 24 | Trí tuệ nhân tạo 7480107 | A01 | 21,99 /30 |
| 25 | Du lịch 7810101 | B03, C01, C02, C03 +6 | 21,95 /30 |
| 26 | Kiểm toán 7340302 | A01 | 21,7 /30 |
| 27 | Quản trị văn phòng 7340406 | B03, C02, C03, C04 +5 | 21,7 /30 |
| 28 | Luật 7380101 | B03, C02, C03, C04 +5 | 21,58 /30 |
| 29 | Kỹ thuật điện 7520201 | C01 | 21,56 /30 |
| 30 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 | B00 | 21,02 /30 |
| 31 | Kỹ thuật phần mềm 7480103 | A02, A03, A04, A05 +46 | 21 /30 |
| 32 | Quốc tế học 7310601 | B03, C01, C02, C03 +6 | 21 /30 |
| 33 | Việt Nam học 7310630 | B03, C02, C03, C04 +5 | 21 /30 |
| 34 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 7810202 | A00, A01, A02, A03 +47 | 20,83 /30 |
| 35 | Kinh doanh quốc tế 7340120 | B00 | 20,78 /30 |
| 36 | Quản trị kinh doanh 7340101 | A02, A03, A04, A05 +45 | 20,25 /30 |
| 37 | Công nghệ thông tin 7480201 | D07 | 20,06 /30 |
| 38 | Tài chính - Ngân hàng 7340201 | A01 | 20 /30 |
| 39 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207 | A01, A02, A03, A04 +47 | 19,96 /30 |
| 40 | Khoa học môi trường 7440301 | A00 | 19,93 /30 |
| 41 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302 | D07 | 19,31 /30 |
| 42 | Kế toán 7340301 | D07 | 19,01 /30 |
| 43 | Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 | A02, A03, A04, A05 +45 | 18,43 /30 |
Hiện 15 / 43 ngành