Tâm lý học
7310401 · trình độ đại học
31trường có điểm chuẩn 2025
15–29khoảng điểm 2025
0nghề ngành này dẫn tới
Điểm chuẩn 2025
· cập nhật 08/2026
Ngành này học gì
Chưa có mô tả cho ngành này — sẽ bổ sung khi lấy được từ trang tuyển sinh của trường.
Nghề nghiệp0 nghề · 0 có lương
Nghề mà ngành này dẫn tới, neo theo Danh mục nghề nghiệp Việt Nam (QĐ 34/2020).
Chưa dựng được bản đồ nghề cho ngành này. Ánh xạ ngành → nghề phải qua người soát nên làm dần từng cụm.
Điểm chuẩn theo trường1 năm · 31 trường 2025
Chỉ so được trong cùng một năm — phổ điểm và đề thi mỗi năm mỗi khác. Mỗi trường lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).
Mức cao nhất 2025 (29) cao hơn 99%
trong 4.066 mốc điểm chuẩn cùng năm
Năm 2025
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | C00 | 29 /30 |
| 2 | Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | D01 | 28 /30 |
| 3 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | B00 | 25,3 /30 |
| 4 | Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam | C00, X74, C20, A09 +2 | 25,3 /30 |
| 5 | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | C00 | 25,28 /30 |
| 6 | Trường Đại Học Mở TPHCM | C00, C14, C19, C20 +30 | 25 /30 |
| 7 | Học Viện Phụ Nữ Việt Nam | A01, B03, B08, D01 +1 | 24,17 /30 |
| 8 | Trường Đại Học Y Hà Nội | B00 | 23,7 /30 |
| 9 | Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở II) | A00, A01, D01 | 23,25 /30 |
| 10 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | D01, D14, D15 | 23,23 /30 |
| 11 | Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội | A00, A01, D01 | 22,8 /30 |
| 12 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | C00, C03, C04, C07 +6 | 22,75 /30 |
| 13 | Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng | C02, D01, B03, C03 +3 | 22,7 /30 |
| 14 | Trường Đại học Tân Trào | C00, C19, C03, C04 +6 | 22,6 /30 |
| 15 | Trường Đại Học Sài Gòn | B03, C02, C03, C04 +5 | 22,25 /30 |
| 16 | Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | D01, A01, C04, X78 +3 | 20 /30 |
| 17 | Trường Y Dược Đà Nẵng | B00, B08, B03, D01 | 17,7 /30 |
| 18 | Trường Đại Học Hồng Đức | B03, C03, C04, C14 +2 | 16 /30 |
| 19 | Trường Đại học Quốc Tế Sài Gòn | A08, B00, C00, D01 +2 | 16 /30 |
| 20 | Trường Đại Học Yersin Đà Lạt | D01, B03, C02, B08 +2 | 15,5 /30 |
| 21 | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | B00, C00, D01, B03 +12 | 15 /30 |
| 22 | Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | C00, C20, D01, D14 +2 | 15 /30 |
| 23 | Trường Đại Học Văn Lang | B03, B08, C02, D01 | 15 /30 |
| 24 | Trường Đại Học Đại Nam | B03, C00, C01, C03 +3 | 15 /30 |
| 25 | Trường Đại Học Đông Á | C00, C03, C04, B03 +5 | 15 /30 |
| 26 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | C01, C03, C04, D01 +2 | 15 /30 |
| 27 | Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | A01, C00, D01, X01 | 15 /30 |
| 28 | Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM | D01, X02, C14, C03 +1 | 15 /30 |
| 29 | Trường Đại Học Văn Hiến | A00, D08, D13, B03 +4 | 15 /30 |
| 30 | Trường Đại Học Hoa Sen | A01, D01, D08, C00 | 15 /30 |
| 31 | Trường Đại Học Gia Định | A00, A01, C00, C01 +4 | 15 /30 |
Hiện 12 / 31 trường
Việc làm sau tốt nghiệp
Số do trường tự khảo sát và tự công bố.
Chưa có số liệu việc làm cho ngành này. Tỉ lệ việc làm do trường tự công bố thường bị thổi phồng nên chỉ đưa lên khi kèm được nguồn và cảnh báo phương pháp.