Trường Đại Học Gia Định
GDU
· Tư thục · Đông Nam Bộ · TP. Hồ Chí Minh · website
25ngành có điểm chuẩn 2025
15–20,5khoảng điểm 2025
1năm có dữ liệu
Điểm chuẩn 2025
· cập nhật 08/2026
Điểm chuẩn theo ngành1 năm · 25 ngành 2025
Chỉ so được trong cùng một năm. Mỗi ngành lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).
Năm 2025
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Răng - Hàm - Mặt 7720501 | A00, A01, B00, B01 +3 | 20,5 /30 |
| 2 | Trí tuệ nhân tạo 7480107 | A00, A01, C00, C01 +4 | 17 /30 |
| 3 | Công nghệ thông tin 7480201 | A00, A01, C01, D01 +1 | 16 /30 |
| 4 | Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 | A00, A01, C00, C01 +4 | 16 /30 |
| 5 | Truyền thông đa phương tiện 7320104 | A00, A01, C00, C01 +4 | 16 /30 |
| 6 | Marketing 7340115 | A00, A01, C00, C01 +4 | 16 /30 |
| 7 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 | A00, A01, C00, C01 +4 | 16 /30 |
| 8 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 7480102 | A00, A01, C01, D01 +1 | 15 /30 |
| 9 | Kỹ thuật phần mềm 7480103 | A00, A01, C01, D01 +1 | 15 /30 |
| 10 | Ngôn ngữ Anh 7220201 | A00, A01, C00, C01 +4 | 15 /30 |
| 11 | Tâm lý học 7310401 | A00, A01, C00, C01 +4 | 15 /30 |
| 12 | Đông phương học 7310608 | A00, A01, C00, C01 +4 | 15 /30 |
| 13 | Công nghệ truyền thông 7320106 | A00, A01, C00, C01 +4 | 15 /30 |
| 14 | Quan hệ công chúng 7320108 | A00, A01, C00, C01 +4 | 15 /30 |
| 15 | Quản trị kinh doanh 7340101 | A00, A01, C00, C01 +4 | 15 /30 |
| 16 | Kinh doanh quốc tế 7340120 | A00, A01, C00, C01 +4 | 15 /30 |
| 17 | Kinh doanh thương mại 7340121 | A00, A01, C00, C01 +4 | 15 /30 |
| 18 | Thương mại điện tử 7340122 | A00, A01, C00, C01 +4 | 15 /30 |
| 19 | Tài chính - Ngân hàng 7340201 | A00, A01, C00, C01 +4 | 15 /30 |
| 20 | Công nghệ tài chính 7340205 | A00, A01, C00, C01 +4 | 15 /30 |
| 21 | Kế toán 7340301 | A00, A01, C00, C01 +4 | 15 /30 |
| 22 | Luật 7380101 | A00, A01, C00, C01 +4 | 15 /30 |
| 23 | Luật kinh tế 7380107 | A00, A01, C00, C01 +4 | 15 /30 |
| 24 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 | A00, A01, C00, C01 +4 | 15 /30 |
| 25 | Quản trị khách sạn 7810201 | A00, A01, C00, C01 +4 | 15 /30 |
Hiện 15 / 25 ngành