Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội
SPH
· Công lập · Đồng bằng sông Hồng · Hà Nội · website
43ngành có điểm chuẩn 2025
19–29,06khoảng điểm 2025
1năm có dữ liệu
Điểm chuẩn 2025
· cập nhật 08/2026
Điểm chuẩn theo ngành1 năm · 43 ngành 2025
Chỉ so được trong cùng một năm. Mỗi ngành lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).
Năm 2025
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm Lịch sử 7140218 | C00, D14 | 29,06 /30 |
| 2 | Sư phạm Địa lý 7140219 | C00, C04 | 28,79 /30 |
| 3 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý 7140249 | C00 | 28,58 /30 |
| 4 | Sư phạm Ngữ văn 7140217 | C00, D01 | 28,48 /30 |
| 5 | Sư phạm Hóa học 7140212 | A00, B00 | 28,37 /30 |
| 6 | Sư phạm Vật lý 7140211 | A00, A01 | 28,31 /30 |
| 7 | Sư phạm Toán học 7140209 | A00, A01 | 28,27 /30 |
| 8 | Giáo dục Chính trị 7140205 | X70, X74, X78 | 28,22 /30 |
| 9 | Lịch sử 7229010 | C00, C03, D14 | 27,75 /30 |
| 10 | Giáo dục Công dân 7140204 | X70, X74, X78 | 27,67 /30 |
| 11 | Văn học 7229030 | C00, D01 | 27,64 /30 |
| 12 | Giáo dục Đặc biệt 7140203 | C00, D01 | 27,55 /30 |
| 13 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh 7140208 | C00, D01 | 27,27 /30 |
| 14 | Sư phạm Tiếng Pháp 7140233 | D01, D03 | 27,15 /30 |
| 15 | Sư phạm Khoa học tự nhiên 7140247 | A00, B00 | 27,06 /30 |
| 16 | Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 | D01, D04 | 26,76 /30 |
| 17 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam 7220101 | C00, D14 | 26,36 /30 |
| 18 | Sư phạm Tiếng Anh 7140231 | D01 | 26,29 /30 |
| 19 | Sư phạm Sinh học 7140213 | B00, D08 | 26,27 /30 |
| 20 | Công tác xã hội 7760101 | C00, D14, X70 | 26,04 /30 |
| 21 | Giáo dục Thể chất 7140206 | T01, T02 | 25,89 /30 |
| 22 | Xã hội học 7310301 | C00, D14, X70 | 25,8 /30 |
| 23 | Toán học 7460101 | A00, A01 | 25,5 /30 |
| 24 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật 7760103 | C00, D01 | 25,28 /30 |
| 25 | Giáo dục Tiểu học 7140202 | D01 | 25,1 /30 |
| 26 | Chính trị học 7310201 | X70, X74, X78 | 25,1 /30 |
| 27 | Sư phạm Tin học 7140210 | A00, A01, X06 | 24,85 /30 |
| 28 | Quản lý giáo dục 7140114 | C03, D01, X01 | 24,68 /30 |
| 29 | Triết học 7229001 | C00, D14, X70 | 24,68 /30 |
| 30 | Ngôn ngữ Anh 7220201 | D01 | 24,52 /30 |
| 31 | Sư phạm Âm nhạc 7140221 | N01, N02 | 23,75 /30 |
| 32 | Tâm lý học giáo dục 7310403 | D01, D14, D15 | 23,75 /30 |
| 33 | Sư phạm Mỹ thuật 7140222 | H01, H02 | 23,48 /30 |
| 34 | Tâm lý học 7310401 | D01, D14, D15 | 23,23 /30 |
| 35 | Hóa học 7440112 | A00, B00, D07 | 23 /30 |
| 36 | Vật lý học 7440102 | A00, A01, X06 | 22,35 /30 |
| 37 | Giáo dục Mầm non 7140201 | M00 | 22,13 /30 |
| 38 | Sư phạm công nghệ 7140246 | A00, A01, X07, X08 | 21,75 /30 |
| 39 | Công nghệ thông tin 7480201 | A00, A01, X06 | 20,6 /30 |
| 40 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 | D01, D14 | 20,25 /30 |
| 41 | Việt Nam học 7310630 | D01, D14 | 20 /30 |
| 42 | Công nghệ sinh học 7420201 | A02, B00, B08 | 19,25 /30 |
| 43 | Sinh học 7420101 | B00, B08 | 19 /30 |
Hiện 15 / 43 ngành