Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

DKB · Công lập · Đồng bằng sông Hồng · Hà Nội · website
42ngành có điểm chuẩn 2025
18–26,27khoảng điểm 2025
5năm có dữ liệu
Điểm chuẩn 2021–2025 · cập nhật 08/2026

Điểm chuẩn theo ngành5 năm · 42 ngành 2025

Chỉ so được trong cùng một năm. Mỗi ngành lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303 26,27 /30
2 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203 25,17 /30
3 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 23,93 /30
4 Khoa học máy tính 7480101 23,72 /30
5 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 23,72 /30
6 An toàn thông tin 7480202 A00, A01, X06, X07 23,43 /30
7 Công nghệ thông tin 7480201 23,09 /30
8 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 23 /30
9 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 22,76 /30
10 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302 22,75 /30
11 Marketing 7340115 22,5 /30
12 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 22,5 /30
13 Kỹ thuật cơ khí động lực 7520116 22,5 /30
14 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 22,25 /30
15 Công nghệ kỹ thuật máy tính 7480108 21,85 /30
16 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 7510206 21,85 /30
17 Du lịch 7810101 21,85 /30
18 Kỹ thuật phần mềm 7480103 21,75 /30
19 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 7520118 21,75 /30
20 Quản trị khách sạn 7810201 21,75 /30
21 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 7480102 21,7 /30
22 Trung Quốc học 7310612 21,55 /30
23 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 21,5 /30
24 Ngôn ngữ Anh 7220201 21,35 /30
25 Hóa dược 7720203 21,35 /30
26 Kinh tế đầu tư 7310104 21,25 /30
27 Quản trị nhân lực 7340404 21,25 /30
28 Hệ thống thông tin 7480104 21,1 /30
29 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 7810202 20,85 /30
30 Thiết kế thời trang 7210404 20,75 /30
31 Tài chính - Ngân hàng 7340201 20,75 /30
32 Công nghệ thực phẩm 7540101 20,6 /30
33 Quản trị kinh doanh 7340101 20,25 /30
34 Công nghệ kỹ thuật hóa học 7510401 20,25 /30
35 Ngôn ngữ Nhật 7220209 20 /30
36 Ngôn ngữ học 7229020 20 /30
37 Kế toán 7340301 20 /30
38 Kiểm toán 7340302 20 /30
39 Quản trị văn phòng 7340406 20 /30
40 Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 18,75 /30
41 Công nghệ vật liệu dệt, may 7540203 18,25 /30
42 Công nghệ dệt, may 7540204 18 /30
Hiện 15 / 42 ngành

Năm 2024

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2024
1 Khoa học máy tính 7480101 25,32 /30
2 Công nghệ thông tin 7480201 25,22 /30
3 Kỹ thuật phần mềm 7480103 24,68 /30
4 Công nghệ kỹ thuật máy tính 7480108 24,55 /30
5 Hệ thống thông tin 7480104 24,44 /30
6 An toàn thông tin 7480202 24,39 /30

Năm 2023

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2023
1 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 25,52 /30
2 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303 25,47 /30
3 Marketing 7340115 25,24 /30
4 Công nghệ thông tin 7480201 25,19 /30
5 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 7510206 25,15 /30
6 Khoa học máy tính 7480101 25,05 /30
7 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 24,92 /30
8 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 24,86 /30
9 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203 24,63 /30
10 Công nghệ đa phương tiện 7329001 24,63 /30
11 Quản trị nhân lực 7340404 24,59 /30
12 Kỹ thuật phần mềm 7480103 24,54 /30
13 Kỹ thuật Robot 7520217 24,54 /30
14 Kinh tế đầu tư 7310104 24,45 /30
15 Tài chính - Ngân hàng 7340201 24,4 /30
16 Hệ thống thông tin 7480104 24,31 /30
17 Công nghệ kỹ thuật máy tính 7480108 24,3 /30
18 Ngôn ngữ Anh 7220201 24,3 /30
19 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 24,26 /30
20 Quản trị kinh doanh 7340101 24,21 /30
21 Du lịch 7810101 24,2 /30
22 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 7480102 24,17 /30
23 Kiểm toán 7340302 24,03 /30
24 Ngôn ngữ Nhật 7220209 24,02 /30
25 Thiết kế thời trang 7210404 23,84 /30
26 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 23,81 /30
27 Kế toán 7340301 23,8 /30
28 Trung Quốc học 7310612 23,77 /30
29 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302 23,65 /30
30 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 23,62 /30
31 Quản trị khách sạn 7810201 23,56 /30
32 Công nghệ thực phẩm 7540101 23,51 /30
33 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 23,42 /30
34 Quản trị văn phòng 7340406 23,09 /30
35 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 7810202 22,8 /30
36 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 7520118 22,65 /30
37 Ngôn ngữ học 7229020 22,25 /30
38 Công nghệ dệt, may 7540204 21,8 /30
39 Kỹ thuật cơ khí động lực 7520116 21,55 /30
40 Thiết kế công nghiệp 7210402 20,75 /30
41 Công nghệ kỹ thuật hóa học 7510401 20,35 /30
42 Công nghệ vật liệu dệt, may 7540203 20,1 /30
43 Hóa dược 7720203 19,45 /30
44 Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 19 /30
Hiện 15 / 44 ngành

Năm 2022

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2022
1 Công nghệ thông tin 7480201 26,15 /30
2 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303 25,85 /30
3 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 25,75 /30
4 Du lịch 7810101 25,75 /30
5 Khoa học máy tính 7480101 25,65 /30
6 Marketing 7340115 25,6 /30
7 Kỹ thuật phần mềm 7480103 25,35 /30
8 Hệ thống thông tin 7480104 25,15 /30
9 Quản trị nhân lực 7340404 24,95 /30
10 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203 24,95 /30
11 Ngôn ngữ Anh 7220201 24,9 /30
12 Công nghệ đa phương tiện 7329001 24,75 /30
13 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 24,73 /30
14 Công nghệ kỹ thuật máy tính 7480108 24,7 /30
15 Tài chính - Ngân hàng 7340201 24,7 /30
16 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 24,7 /30
17 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 7480102 24,65 /30
18 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 24,55 /30
19 Quản trị kinh doanh 7340101 24,55 /30
20 Kỹ thuật Robot 7520217 24,55 /30
21 Kinh tế đầu tư 7310104 24,5 /30
22 Kiểm toán 7340302 24,3 /30
23 Thiết kế thời trang 7210404 24,2 /30
24 Quản trị văn phòng 7340406 24 /30
25 Kế toán 7340301 23,95 /30
26 Ngôn ngữ Nhật 7220209 23,78 /30
27 Công nghệ thực phẩm 7540101 23,75 /30
28 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 23,55 /30
29 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 23,45 /30
30 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 23,25 /30
31 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302 23,05 /30
32 Trung Quốc học 7310612 22,73 /30
33 Công nghệ dệt, may 7540204 22,45 /30
34 Quản trị khách sạn 7810201 22,45 /30
35 Công nghệ vật liệu dệt, may 7540203 22,15 /30
36 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 7520118 21,25 /30
37 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 7510206 20,2 /30
38 Thiết kế công nghiệp 7210402 20 /30
39 Hóa dược 7720203 20 /30
40 Công nghệ kỹ thuật hóa học 7510401 19,95 /30
41 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 7810202 19,4 /30
42 Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 18,65 /30
Hiện 15 / 42 ngành

Năm 2021

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2021
1 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 26,45 /30
2 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 26,19 /30
3 Marketing 7340115 26,1 /30
4 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 26,1 /30
5 Công nghệ thông tin 7480201 26,05 /30
6 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303 26 /30
7 Ngôn ngữ Anh 7220201 25,89 /30
8 Ngôn ngữ Nhật 7220209 25,81 /30
9 Khoa học máy tính 7480101 25,65 /30
10 Quản trị nhân lực 7340404 25,65 /30
11 Tài chính - Ngân hàng 7340201 25,45 /30
12 Kỹ thuật phần mềm 7480103 25,4 /30
13 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203 25,35 /30
14 Quản trị kinh doanh 7340101 25,3 /30
15 Hệ thống thông tin 7480104 25,25 /30
16 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 25,25 /30
17 Công nghệ kỹ thuật máy tính 7480108 25,1 /30
18 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 7480102 25,05 /30
19 Kinh tế đầu tư 7310104 25,05 /30
20 Kiểm toán 7340302 25 /30
21 Kế toán 7340301 24,75 /30
22 Du lịch 7810101 24,75 /30
23 Quản trị khách sạn 7810201 24,75 /30
24 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 24,6 /30
25 Thiết kế thời trang 7210404 24,55 /30
26 Quản trị văn phòng 7340406 24,5 /30
27 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 24,35 /30
28 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 24,3 /30
29 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302 24,25 /30
30 Kỹ thuật Robot 7520217 24,2 /30
31 Công nghệ dệt, may 7540204 24 /30
32 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 7510206 23,9 /30
33 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 7520118 23,8 /30
34 Công nghệ thực phẩm 7540101 23,75 /30
35 Công nghệ vật liệu dệt, may 7540203 22,15 /30
36 Công nghệ kỹ thuật hóa học 7510401 22,05 /30
37 Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 20,8 /30
Hiện 15 / 37 ngành