Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

SPK · Công lập · Đông Nam Bộ · TP. Hồ Chí Minh · website
41ngành có điểm chuẩn 2025
21,2–29,57khoảng điểm 2025
2năm có dữ liệu
Điểm chuẩn 2024–2025 · cập nhật 08/2026

Điểm chuẩn theo ngành2 năm · 41 ngành 2025

Chỉ so được trong cùng một năm. Mỗi ngành lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 D01 29,57 /30
2 Vật lý kỹ thuật 7520401 A00 28,65 /30
3 Sư phạm công nghệ 7140246 A00 26,79 /30
4 Công nghệ thông tin 7480201 A00 26,4 /30
5 An toàn thông tin 7480202 A00 26 /30
6 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303 A00 25,75 /30
7 Công nghệ kỹ thuật máy tính 7480108 A00 25,45 /30
8 Tâm lý học giáo dục 7310403 C00 25,18 /30
9 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203 A00 25 /30
10 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00 25 /30
11 Quản trị kinh doanh 7340101 A00 24,74 /30
12 Luật 7380101 C00 24,73 /30
13 Công nghệ truyền thông 7320106 D01 24,7 /30
14 Thương mại điện tử 7340122 A00 24,7 /30
15 Công nghệ tài chính 7340205 A00 24,7 /30
16 Thiết kế đồ họa 7210403 V01 24,6 /30
17 Công nghệ vật liệu 7510402 A00 24,55 /30
18 Kinh doanh quốc tế 7340120 A00 24,5 /30
19 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00 24,25 /30
20 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302 A00 24,2 /30
21 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00 24,15 /30
22 Công nghệ kỹ thuật hóa học 7510401 A00 24,1 /30
23 Kỹ thuật công nghiệp 7520117 A00 24,1 /30
24 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01 24 /30
25 Kế toán 7340301 A00 23,65 /30
26 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 A00 23,64 /30
27 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 7810202 A00 23,35 /30
28 Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 A00 23,1 /30
29 Công nghệ chế tạo máy 7510202 A00 22,8 /30
30 Thiết kế thời trang 7210404 V01 22,7 /30
31 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205 A00 22,5 /30
32 Quản lý xây dựng 7580302 A00 22,5 /30
33 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 7510206 A00 22,3 /30
34 Kỹ thuật y sinh 7520212 A00 22,15 /30
35 Công nghệ kỹ thuật in 7510801 A00 22,1 /30
36 Quản lý công nghiệp 7510601 A00 22 /30
37 Công nghệ thực phẩm 7540101 A00 22 /30
38 Kiến trúc 7580101 V03 21,75 /30
39 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 7510102 A00 21,55 /30
40 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 A01 21,25 /30
41 Kiến trúc nội thất 7580103 V03 21,2 /30
Hiện 15 / 41 ngành

Năm 2024

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2024
1 Công nghệ thông tin 7480201 25,97 /30