Dược học
7720201 · trình độ đại học
40trường có điểm chuẩn 2025
19–27,67khoảng điểm 2025
1nghề ngành này dẫn tới
Điểm chuẩn 2024–2025
· cập nhật 08/2026
Ngành này học gì
Chưa có mô tả cho ngành này — sẽ bổ sung khi lấy được từ trang tuyển sinh của trường.
Nghề nghiệp1 nghề · 0 có lương
Nghề mà ngành này dẫn tới, neo theo Danh mục nghề nghiệp Việt Nam (QĐ 34/2020).
| Nghề | QĐ34 | Độ phù hợp | Lương tham khảo | Xuất xứ |
|---|---|---|---|---|
| Dược sĩPharmacist | 2262 | Hợp cao | chưa có | chưa có nguồn lương đủ tin |
1 nghề · 0 nghề đã có dải lương dẫn nguồn
Cách chấm độ tin →
Điểm chuẩn theo trường2 năm · 40 trường 2025
Chỉ so được trong cùng một năm — phổ điểm và đề thi mỗi năm mỗi khác. Mỗi trường lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).
Mức cao nhất 2025 (27,67) cao hơn 96%
trong 4.066 mốc điểm chuẩn cùng năm
Năm 2025
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | D07 | 27,67 /30 |
| 2 | Học Viện Quân Y - Hệ Quân sự | A00, D07 | 25,41 /30 |
| 3 | Trường Đại Học Dược Hà Nội | A00, B00 | 24,5 /30 |
| 4 | Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM | A00, B00, C02, D07 +1 | 23,75 /30 |
| 5 | Trường Đại học Y Dược - ĐHQG Hà Nội | A00 | 23,09 /30 |
| 6 | Đại Học Y Dược TPHCM | A00, B00 | 22,85 /30 |
| 7 | Trường Đại Học Y Dược Thái Nguyên | A00, A01, A02, B00 +2 | 22,8 /30 |
| 8 | Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | B00 | 22 /30 |
| 9 | Trường Đại học Tân Trào | A00, A05, B00, C02 +4 | 21,6 /30 |
| 10 | Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam | A00, B00, D07, C02 +1 | 21,35 /30 |
| 11 | Trường Đại Học Y Dược Huế | A00, B00, D07 | 21,25 /30 |
| 12 | Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ | A00, B00 | 20,8 /30 |
| 13 | Trường Đại Học Y Dược Hải Phòng | A00, B00, D07 | 20 /30 |
| 14 | Trường Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội | A00, A01, A02, A09 +8 | 20 /30 |
| 15 | Trường Đại Học Y Dược Thái Bình | A00, A01, D07 | 19,5 /30 |
| 16 | Trường Y Dược Đà Nẵng | B00, D07, A00 | 19,5 /30 |
| 17 | Trường Đại Học Lạc Hồng | D01, C02, B03, B00 +2 | 19,5 /30 |
| 18 | Trường ĐH Duy Tân | A00, A02, B00, B03 +2 | 19 /30 |
| 19 | Trường Đại Học Y Khoa Vinh | A00, B00, D07 | 19 /30 |
| 20 | Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng | A00, B00, B08, D07 | 19 /30 |
| 21 | Đại Học Trà Vinh | A00, B00 | 19 /30 |
| 22 | Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | A00, A01, A02, B00 +5 | 19 /30 |
| 23 | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | A00, A01, B00, D07 | 19 /30 |
| 24 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | A00, A02, B00, B03 +2 | 19 /30 |
| 25 | Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | A00, B00, D07, D08 +2 | 19 /30 |
| 26 | Trường Đại Học Cửu Long | A00, A01, A02, B00 +5 | 19 /30 |
| 27 | Trường Đại Học Văn Lang | A00, B00, D07, X09 +1 | 19 /30 |
| 28 | Trường Đại Học Hòa Bình | A00, B00, C02, D07 +4 | 19 /30 |
| 29 | Trường Đại Học Đại Nam | A00, B00, B08, C02 +3 | 19 /30 |
| 30 | Trường Đại Học Đông Á | A00, A02, B00, B08 +5 | 19 /30 |
| 31 | Trường Đại Học Tây Đô | A00, B00, D07, C02 +2 | 19 /30 |
| 32 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | A00, B00, B03, C02 +2 | 19 /30 |
| 33 | Trường Đại Học Đông Đô | A00, A02, B00, B08 +2 | 19 /30 |
| 34 | Trường Đại Học Yersin Đà Lạt | B00, X16, B08, A02 +5 | 19 /30 |
| 35 | Trường Đại học Thành Đô | A00, A02, A03, B00 +2 | 19 /30 |
| 36 | Trường Đại Học Bình Dương | A00, B00, B03, C02 +2 | 19 /30 |
| 37 | Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | A00, B00, B08, D07 | 19 /30 |
| 38 | Trường Đại học Công nghệ Miền Đông | A00, A01, B00, C08 +3 | 19 /30 |
| 39 | Trường Đại Học Trưng Vương | A00, A02, B00, B03 +3 | 19 /30 |
| 40 | Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột | B00, B05, B08, A00 +3 | 19 /30 |
Hiện 12 / 40 trường
Năm 2024
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại Học Kinh Bắc | A00, A01, B00, D90 | 21 /30 |
| 2 | Trường Đại Học Võ Trường Toản | B00, A00, C02, D07 | 21 /30 |
| 3 | Trường Đại Học Thành Đông | A00, A02, B00 | 21 /30 |
| 4 | Trường Đại Học Công Nghệ Đông Á | — | 21 /30 |
Việc làm sau tốt nghiệp
Số do trường tự khảo sát và tự công bố.
Chưa có số liệu việc làm cho ngành này. Tỉ lệ việc làm do trường tự công bố thường bị thổi phồng nên chỉ đưa lên khi kèm được nguồn và cảnh báo phương pháp.