Trường Đại Học Tây Đô

DTD · Tư thục · Đồng bằng sông Cửu Long · Cần Thơ · website
25ngành có điểm chuẩn 2025
15–19khoảng điểm 2025
1năm có dữ liệu
Điểm chuẩn 2025 · cập nhật 08/2026

Điểm chuẩn theo ngành1 năm · 25 ngành 2025

Chỉ so được trong cùng một năm. Mỗi ngành lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Dược học 7720201 A00, B00, D07, C02 +2 19 /30
2 Luật kinh tế 7380107 C00, D14, D84, D66 +3 18 /30
3 Điều dưỡng 7720301 A02, B00, D08, B03 +1 17 /30
4 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A02, A01, C01 +8 15 /30
5 Thiết kế đồ họa 7210403 C04, D01, D10, D15 +4 15 /30
6 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D14, D15, D66 +1 15 /30
7 Văn học 7229030 C04, C00, D14, D15 +1 15 /30
8 Việt Nam học 7310630 D01, C04, C00, D14 +5 15 /30
9 Truyền thông đa phương tiện 7320104 A01, C00, D01, D15 +2 15 /30
10 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, C04 +3 15 /30
11 Marketing 7340115 A00, A01, D01, C04 +3 15 /30
12 Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, A01, D01, C04 +3 15 /30
13 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, C04 +3 15 /30
14 Kế toán 7340301 A00, A01, D01, C04 +3 15 /30
15 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 7510102 A00, A02, A01, C01 +3 15 /30
16 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00, A02, A01, C01 +3 15 /30
17 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, A01, D01, C01 +3 15 /30
18 Công nghệ thực phẩm 7540101 A00, A02, A01, C01 +2 15 /30
19 Nuôi trồng thủy sản 7620301 A00, A01, B00, D07 +3 15 /30
20 Thú y 7640101 B00, A06, B02, C02 +3 15 /30
21 Dinh dưỡng 7720401 A00, B00, D07, D08 15 /30
22 Du lịch 7810101 A00, A01, D01, C04 +8 15 /30
23 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A00, A01, D01, C04 +8 15 /30
24 Quản trị khách sạn 7810201 A00, A01, D01, C04 +8 15 /30
25 Quản lý đất đai 7850103 A00, A01, B00, D01 +2 15 /30
Hiện 15 / 25 ngành