Trường Đại Học Cửu Long

DCL · Tư thục · Đồng bằng sông Cửu Long · Vĩnh Long · website
37ngành có điểm chuẩn 2025
15–20,5khoảng điểm 2025
1năm có dữ liệu
Điểm chuẩn 2025 · cập nhật 08/2026

Điểm chuẩn theo ngành1 năm · 37 ngành 2025

Chỉ so được trong cùng một năm. Mỗi ngành lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Y khoa 7720101 A00, A01, A02, B00 +5 20,5 /30
2 Y học cổ truyền 7720115 A00, A01, A02, B00 +5 20,5 /30
3 Dược học 7720201 A00, A01, A02, B00 +5 19 /30
4 Răng - Hàm - Mặt 7720501 A00, A01, A02, B00 +5 19 /30
5 Điều dưỡng 7720301 A00, A01, A02, B00 +5 17 /30
6 Hộ sinh 7720302 A00, A01, A02, B00 +5 17 /30
7 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 A00, A01, A02, B00 +5 17 /30
8 Kỹ thuật hình ảnh y học 7720602 A00, A01, A02, B00 +5 17 /30
9 Kỹ thuật Phục hồi chức năng 7720603 A00, A01, A02, B00 +5 17 /30
10 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01, D07 +5 15 /30
11 Thiết kế đồ họa 7210403 A00, A01, A07, C01 +5 15 /30
12 Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam 7220101 A01, A03, C00, C01 +5 15 /30
13 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D07, D08 +4 15 /30
14 Đông phương học 7310608 A01, A03, C00, C01 +5 15 /30
15 Truyền thông đa phương tiện 7320104 A00, A01, D01, C00 +5 15 /30
16 Quan hệ công chúng 7320108 A00, A01, D01, D14 +5 15 /30
17 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, C03, C04 +5 15 /30
18 Marketing 7340115 A00, A01, C03, C04 +5 15 /30
19 Kinh doanh thương mại 7340121 A00, A01, C03, C04 +5 15 /30
20 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, A03, C04 +5 15 /30
21 Công nghệ tài chính 7340205 A00, A01, A03, C04 +5 15 /30
22 Kế toán 7340301 A00, A01, A03, C04 +5 15 /30
23 Luật 7380101 A00, A01, C00, C03 +5 15 /30
24 Luật kinh tế 7380107 A00, A01, C00, C03 +5 15 /30
25 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 7510102 A00, A01, A03, C01 +5 15 /30
26 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 A00, A01, A03, C01 +5 15 /30
27 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00, A01, A03, C01 +5 15 /30
28 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00, A01, A03, C01 +5 15 /30
29 Kỹ thuật y sinh 7520212 A00, A01, A03, C01 +5 15 /30
30 Công nghệ thực phẩm 7540101 A00, A01, A02, A10 +5 15 /30
31 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205 A00, A01, A03, C01 +5 15 /30
32 Nông học 7620109 A00, A01, A02, B00 +5 15 /30
33 Bảo vệ thực vật 7620112 A00, A01, A02, B00 +5 15 /30
34 Nuôi trồng thủy sản 7620301 A00, A01, A02, B00 +5 15 /30
35 Thú y 7640101 A00, A01, A02, B00 +5 15 /30
36 Công tác xã hội 7760101 A00, A03, A04, A05 +5 15 /30
37 Quản lý thể dục thể thao 7810301 A00, A01, C00, C03 +5 15 /30
Hiện 15 / 37 ngành