Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM
NHS
· Công lập · Đông Nam Bộ · TP. Hồ Chí Minh
16ngành có điểm chuẩn 2025
19,49–23,6khoảng điểm 2025
1năm có dữ liệu
Điểm chuẩn 2025
· cập nhật 08/2026
Điểm chuẩn theo ngành1 năm · 16 ngành 2025
Chỉ so được trong cùng một năm. Mỗi ngành lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).
Năm 2025
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kinh doanh quốc tế 7340120 | A00, A01, D01, D07 | 23,6 /30 |
| 2 | Marketing 7340115 | A00, A01, D01, D07 | 23,58 /30 |
| 3 | Kiểm toán 7340302 | A00, A01, D01, D07 | 23,58 /30 |
| 4 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 23,49 /30 |
| 5 | Thương mại điện tử 7340122 | A00, A01, D01, D07 +1 | 23,48 /30 |
| 6 | Quản trị kinh doanh 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 22,86 /30 |
| 7 | Tài chính - Ngân hàng 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 22,76 /30 |
| 8 | Công nghệ tài chính 7340205 | A00, A01, D01, D07 +1 | 22,76 /30 |
| 9 | Kế toán 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 22,47 /30 |
| 10 | Kinh tế quốc tế 7310106 | A00, A01, D01, D07 | 22,05 /30 |
| 11 | Luật kinh tế 7380107 | A00, A01, C00, D01 +1 | 22 /30 |
| 12 | Hệ thống thông tin quản lý 7340405 | A00, A01, D01, D07 +1 | 21,5 /30 |
| 13 | Ngôn ngữ Anh 7220201 | A01, D01, D14, D15 | 20,71 /30 |
| 14 | Khoa học dữ liệu 7460108 | A00, A01, D01, D07 +1 | 20,5 /30 |
| 15 | Luật 7380101 | A00, A01, C00, D01 +1 | 19,55 /30 |
| 16 | Trí tuệ nhân tạo 7480107 | A00, A01, D01, D07 +1 | 19,49 /30 |
Hiện 15 / 16 ngành