Trường Đại Học Hải Dương

DKT · Công lập · Đồng bằng sông Hồng · Hải Dương
30ngành có điểm chuẩn 2025
15–26,83khoảng điểm 2025
1năm có dữ liệu
Điểm chuẩn 2025 · cập nhật 08/2026

Điểm chuẩn theo ngành1 năm · 30 ngành 2025

Chỉ so được trong cùng một năm. Mỗi ngành lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Sư phạm Lịch sử 7140218 A07, A08, C00, C03 +5 26,83 /30
2 Sư phạm Địa lý 7140219 A09, C00, C04, C20 +4 26,67 /30
3 Sư phạm Ngữ văn 7140217 C00, C03, C04, C09 +7 26,47 /30
4 Giáo dục Mầm non 7140201 C00, C03, C04, C14 +7 25,73 /30
5 Giáo dục Chính trị 7140205 A00, C00, C02, C03 +5 25,73 /30
6 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 A01, D01, D07, D11 +3 24,44 /30
7 Giáo dục Thể chất 7140206 T00, T01, T02, T03 +1 24,42 /30
8 Giáo dục Tiểu học 7140202 A00, A01, C01, C02 +5 23,85 /30
9 Sư phạm Toán học 7140209 A00, A01, A02, B00 +4 23,77 /30
10 Sư phạm Vật lý 7140211 A00, A01, A02, A10 +3 23,21 /30
11 Sư phạm Khoa học tự nhiên 7140247 A00, A01, A02, B00 +4 22,55 /30
12 Sư phạm Tin học 7140210 A00, A01, A02, A12 +4 22,2 /30
13 Sư phạm Hóa học 7140212 A00, B00, C02, D07 +1 21,8 /30
14 Văn học 7229030 C00, C03, C04, C09 +7 21,15 /30
15 Toán học 7460101 A00, A01, A02, B00 +4 20,5 /30
16 Sư phạm Sinh học 7140213 A02, B00, B01, B02 +2 19,75 /30
17 Sư phạm công nghệ 7140246 A00, A01, A02, A13 +4 19,5 /30
18 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, A02, A12 +4 15 /30
19 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D09, D10 +6 15 /30
20 Kinh tế 7310101 A00, A01, C01, C02 +5 15 /30
21 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, C01, C02 +5 15 /30
22 Marketing 7340115 A00, A01, C01, C02 +5 15 /30
23 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, C01, C02 +5 15 /30
24 Kế toán 7340301 A00, A01, C01, C02 +5 15 /30
25 Quản trị văn phòng 7340406 A00, A01, C01, C02 +5 15 /30
26 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203 A00, A01, A02, A12 +4 15 /30
27 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302 A00, A01, A02, A12 +4 15 /30
28 Kỹ thuật điện 7520201 A00, A01, C01, C02 +5 15 /30
29 Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật 7760103 A00, B00, B03, B08 +5 15 /30
30 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A00, A01, C00, C03 +5 15 /30
Hiện 15 / 30 ngành