Học Viện Tài chính
HTC
· Công lập · Đồng bằng sông Hồng · Hà Nội · website
18ngành có điểm chuẩn 2025
21,51–26,6khoảng điểm 2025
1năm có dữ liệu
Điểm chuẩn 2025
· cập nhật 08/2026
Điểm chuẩn theo ngành1 năm · 18 ngành 2025
Chỉ so được trong cùng một năm. Mỗi ngành lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).
Năm 2025
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiểm toán 7340302 | A00, A01, D01, D07 | 26,6 /30 |
| 2 | Marketing 7340115 | A00, A01, D01, D07 | 26,23 /30 |
| 3 | Kinh tế đầu tư 7310104 | A00, A01, D01, D07 | 25,56 /30 |
| 4 | Khoa học dữ liệu 7460108 | A00, A01, D01, D07 | 25,52 /30 |
| 5 | Tài chính - Ngân hàng 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 25,47 /30 |
| 6 | Kinh tế 7310101 | A00, A01, D01, D07 | 25,43 /30 |
| 7 | Luật 7380101 | A00, A01, D01, D07 | 25,12 /30 |
| 8 | Hệ thống thông tin quản lý 7340405 | A00, A01, D01, D07 | 25,07 /30 |
| 9 | Kế toán 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 25,01 /30 |
| 10 | Quản trị kinh doanh 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 24,98 /30 |
| 11 | Công nghệ thông tin 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 24,97 /30 |
| 12 | Kinh tế chính trị 7310102 | A00, A01, D01, D07 | 24,92 /30 |
| 13 | Kinh doanh quốc tế 7340120 | A01, D01, D07 | 24,89 /30 |
| 14 | Toán kinh tế 7310108 | A00, A01, D01, D07 | 24,57 /30 |
| 15 | Ngôn ngữ Anh 7220201 | A01, D01, D07 | 24,1 /30 |
| 16 | Bảo hiểm 7340204 | A00, A01, D01, D07 | 22,56 /30 |
| 17 | Quản lý công 7340403 | A00, A01, D01, D07 | 22,55 /30 |
| 18 | Bất động sản 7340116 | A00, A01, D01, D07 | 21,51 /30 |
Hiện 15 / 18 ngành