Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2
SP2
· Công lập · Đồng bằng sông Hồng · Hà Nội · website
25ngành có điểm chuẩn 2025
20,25–28,52khoảng điểm 2025
1năm có dữ liệu
Điểm chuẩn 2025
· cập nhật 08/2026
Điểm chuẩn theo ngành1 năm · 25 ngành 2025
Chỉ so được trong cùng một năm. Mỗi ngành lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).
Năm 2025
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm Ngữ văn 7140217 | C00, D01, X70, X74 | 28,52 /30 |
| 2 | Sư phạm Lịch sử 7140218 | A07, C00, C03, D14 | 28,31 /30 |
| 3 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý 7140249 | A07, C00, C03, D14 | 28,03 /30 |
| 4 | Sư phạm Toán học 7140209 | A00, A01, D07, X26 | 27,64 /30 |
| 5 | Sư phạm Tiếng Anh 7140231 | A01, D01, D12, D14 | 27,2 /30 |
| 6 | Sư phạm Vật lý 7140211 | A00, A01, C01, D11 | 27,17 /30 |
| 7 | Giáo dục Công dân 7140204 | X01, X70, X74, X78 | 27,1 /30 |
| 8 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh 7140208 | C00, D01, D14, X70 | 27,06 /30 |
| 9 | Tâm lý học giáo dục 7310403 | B03, C00, D01, X70 | 26,68 /30 |
| 10 | Giáo dục Tiểu học 7140202 | C01, C03, C04, D01 | 26,33 /30 |
| 11 | Việt Nam học 7310630 | C00, D01, X70, X74 | 26,3 /30 |
| 12 | Sư phạm Hóa học 7140212 | A00, B00, D07, X10 | 26,22 /30 |
| 13 | Giáo dục Mầm non 7140201 | M05, M11, M27, M28 | 26,12 /30 |
| 14 | Ngôn ngữ Anh 7220201 | A01, D01, D12, D14 | 25 /30 |
| 15 | Sư phạm Khoa học tự nhiên 7140247 | A00, A02, B00, B03 | 24,71 /30 |
| 16 | Toán ứng dụng 7460112 | A00, A01, D07, X26 | 24,7 /30 |
| 17 | Sư phạm Tin học 7140210 | A00, A01, D01, X06 | 24,32 /30 |
| 18 | Sư phạm Sinh học 7140213 | A02, B00, B03, B08 | 24,2 /30 |
| 19 | Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 | A01, D01, D04, D14 | 23,78 /30 |
| 20 | Giáo dục Thể chất 7140206 | T00, T01, T02, T07 | 23,25 /30 |
| 21 | Khoa học vật liệu 7440122 | A00, A01, C01, C02 | 22,95 /30 |
| 22 | Kỹ thuật hoá học 7520301 | A00, B00, D07, X10 | 22,09 /30 |
| 23 | Công nghệ sinh học 7420201 | A02, B00, B03, B08 | 21,75 /30 |
| 24 | Công nghệ thông tin 7480201 | A00, A01, D01, X06 | 21,6 /30 |
| 25 | Quản lý thể dục thể thao 7810301 | T00, T01, T02, T07 | 20,25 /30 |
Hiện 15 / 25 ngành