Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp

DKK · Công lập · Đồng bằng sông Hồng · Hà Nội · website
25ngành có điểm chuẩn 2025
19–23,5khoảng điểm 2025
1năm có dữ liệu
Điểm chuẩn 2025 · cập nhật 08/2026

Điểm chuẩn theo ngành1 năm · 25 ngành 2025

Chỉ so được trong cùng một năm. Mỗi ngành lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 C00, C01, C03, C04 +12 23,5 /30
2 Quản trị khách sạn 7810201 C00, C01, C03, C04 +12 23,5 /30
3 Marketing 7340115 A00, A01, A03, A04 +16 23 /30
4 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, A01, A03, A04 +16 23 /30
5 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, A02, A03 +17 22,5 /30
6 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00, A01, A02, A03 +17 22,5 /30
7 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303 A00, A01, A02, A03 +17 22,5 /30
8 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D07, D09 +8 22 /30
9 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, A03, A04 +16 22 /30
10 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 A00, A01, A02, A03 +17 22 /30
11 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203 A00, A01, A02, A03 +17 22 /30
12 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00, A01, A02, A03 +17 22 /30
13 Kinh doanh thương mại 7340121 A00, A01, A03, A04 +16 21,2 /30
14 Khoa học dữ liệu 7460108 A00, A01, A02, A03 +17 21 /30
15 Công nghệ dệt, may 7540204 A00, A01, A02, A03 +17 21 /30
16 Bảo hiểm 7340204 A00, A01, A03, A04 +16 20,8 /30
17 Công nghệ kỹ thuật máy tính 7480108 A00, A01, A02, A03 +17 20,5 /30
18 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302 A00, A01, A02, A03 +17 20,5 /30
19 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, A03, A04 +16 20,2 /30
20 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 7480102 A00, A01, A02, A03 +17 20 /30
21 Kế toán 7340301 A00, A01, A03, A04 +16 20 /30
22 Kiểm toán 7340302 A00, A01, A03, A04 +16 20 /30
23 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 7540106 A00, A01, A02, A03 +17 20 /30
24 Công nghệ vật liệu dệt, may 7540203 A00, A01, A02, A03 +17 20 /30
25 Công nghệ thực phẩm 7540101 A00, A01, A02, A03 +17 19 /30
Hiện 15 / 25 ngành