Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN
QHI
· Công lập · Đồng bằng sông Hồng · Hà Nội · website
18ngành có điểm chuẩn 2026
22–27,78khoảng điểm 2026
7năm có dữ liệu
Điểm chuẩn 2020–2026
· cập nhật 08/2026
Điểm chuẩn theo ngành7 năm · 18 ngành 2026
Chỉ so được trong cùng một năm. Mỗi ngành lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).
Năm 2026
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 | — | 27,78 /30 |
| 2 | Khoa học máy tính 7480101 | — | 26,86 /30 |
| 3 | Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 | — | 26,86 /30 |
| 4 | Khoa học dữ liệu 7460108 | — | 26,85 /30 |
| 5 | Kỹ thuật máy tính 7480106 | — | 26,63 /30 |
| 6 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207 | — | 26,29 /30 |
| 7 | Trí tuệ nhân tạo 7480107 | — | 26,26 /30 |
| 8 | Cơ kỹ thuật 7520101 | — | 26,13 /30 |
| 9 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 7480102 | — | 26 /30 |
| 10 | Hệ thống thông tin 7480104 | — | 25,85 /30 |
| 11 | Kỹ thuật vật liệu 7520309 | — | 25,67 /30 |
| 12 | Vật lý kỹ thuật 7520401 | — | 25,41 /30 |
| 13 | Kỹ thuật năng lượng 7520406 | — | 25,25 /30 |
| 14 | Công nghệ thông tin 7480201 | — | 25 /30 |
| 15 | Kỹ thuật không gian 7520121 | — | 24,49 /30 |
| 16 | Kỹ thuật xây dựng 7580201 | — | 22,51 /30 |
| 17 | Công nghệ sinh học 7420201 | — | 22,48 /30 |
| 18 | Công nghệ nông nghiệp 7519002 | — | 22 /30 |
Hiện 15 / 18 ngành
Năm 2025
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ thông tin 7480201 | — | 28,19 /30 |
| 2 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 | A00, A01, X06, X26 +1 | 27,9 /30 |
| 3 | Khoa học máy tính 7480101 | — | 27,86 /30 |
| 4 | Trí tuệ nhân tạo 7480107 | — | 27,75 /30 |
| 5 | Khoa học dữ liệu 7480109 | A00, A01, X06, X26 +1 | 27,38 /30 |
| 6 | Kỹ thuật máy tính 7480106 | — | 27 /30 |
| 7 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 7480102 | — | 26,73 /30 |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203 | A00, A01, X06, X26 +1 | 26,73 /30 |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302 | A00, A01, X06, X26 +1 | 26,63 /30 |
| 10 | Hệ thống thông tin 7480104 | — | 26,38 /30 |
| 11 | Cơ kỹ thuật 7520101 | A00, A01, X06, X26 +1 | 26,15 /30 |
Năm 2024
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ thông tin 7480201 | — | 27,8 /30 |
| 2 | Khoa học máy tính 7480101 | — | 27,58 /30 |
| 3 | Trí tuệ nhân tạo 7480107 | — | 27,12 /30 |
| 4 | Kỹ thuật máy tính 7480106 | — | 26,97 /30 |
| 5 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 7480102 | — | 26,92 /30 |
| 6 | Hệ thống thông tin 7480104 | — | 26,87 /30 |
Năm 2023
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ thông tin 7480201 | — | 27,85 /30 |
| 2 | Khoa học máy tính 7480101 | — | 27,25 /30 |
| 3 | Kỹ thuật máy tính 7480106 | — | 27,25 /30 |
| 4 | Trí tuệ nhân tạo 7480107 | — | 27,2 /30 |
| 5 | Hệ thống thông tin 7480104 | — | 26,95 /30 |
| 6 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 7480102 | — | 26,25 /30 |
Năm 2022
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ thông tin 7480201 | — | 29,15 /30 |
| 2 | Kỹ thuật máy tính 7480106 | — | 27,5 /30 |
| 3 | Khoa học máy tính 7480101 | — | 27,25 /30 |
| 4 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 | — | 27,25 /30 |
| 5 | Trí tuệ nhân tạo 7480107 | — | 27 /30 |
| 6 | Hệ thống thông tin 7480104 | — | 25 /30 |
| 7 | Cơ kỹ thuật 7520101 | — | 25 /30 |
| 8 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 7480102 | — | 24 /30 |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203 | — | 23 /30 |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302 | — | 23 /30 |
| 11 | Vật lý kỹ thuật 7520401 | — | 23 /30 |
| 12 | Công nghệ hàng không vũ trụ 7519001 | — | 23 /30 |
| 13 | Kỹ thuật Robot 7520217 | — | 23 /30 |
| 14 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng 7510103 | — | 22 /30 |
| 15 | Công nghệ nông nghiệp 7519002 | — | 22 /30 |
| 16 | Kỹ thuật năng lượng 7520406 | — | 22 /30 |
Hiện 15 / 16 ngành
Năm 2021
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ thông tin 7480201 | — | 28,75 /30 |
| 2 | Khoa học máy tính CLC 7480101 | — | 27,9 /30 |
| 3 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu CLC 7480102 | — | 27,9 /30 |
| 4 | Hệ thống thông tin CLC 7480104 | — | 27,9 /30 |
| 5 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 | — | 27,75 /30 |
| 6 | Kỹ thuật máy tính 7480106 | — | 27,65 /30 |
| 7 | Kỹ thuật Robot 7520217 | — | 27,65 /30 |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông CLC 7510302 | — | 26,55 /30 |
| 9 | Cơ kỹ thuật 7520101 | — | 26,2 /30 |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử CLC 7510203 | — | 25,9 /30 |
| 11 | Công nghệ hàng không vũ trụ 7519001 | — | 25,5 /30 |
| 12 | Vật lý kỹ thuật 7520401 | — | 25,4 /30 |
| 13 | Kỹ thuật năng lượng 7520406 | — | 25,4 /30 |
| 14 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng 7510103 | — | 24,5 /30 |
| 15 | Công nghệ nông nghiệp 7519002 | — | 23,55 /30 |
Năm 2020
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2020 |
|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ thông tin 7480201 | — | 28,1 /30 |
| 2 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 | — | 27,55 /30 |
| 3 | Kỹ thuật máy tính 7480106 | — | 27,25 /30 |
| 4 | Kỹ thuật Robot 7520217 | — | 27,25 /30 |
| 5 | Cơ kỹ thuật 7520101 | — | 26,5 /30 |
| 6 | Công nghệ hàng không vũ trụ 7519001 | — | 25,35 /30 |
| 7 | Vật lý kỹ thuật 7520401 | — | 25,1 /30 |
| 8 | Kỹ thuật năng lượng 7520406 | — | 25,1 /30 |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng 7510103 | — | 24 /30 |
| 10 | Công nghệ nông nghiệp 7519002 | — | 22,4 /30 |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302 | — | ? /30 |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203 | — | ? /30 |
| 13 | Khoa học máy tính 7480101 | — | ? /30 |
| 14 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 7480102 | — | ? /30 |
| 15 | Hệ thống thông tin 7480104 | — | ? /30 |